Centrale bediening voor meerdere ramen.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Stoppen niet mogelijk. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Stoppen niet mogelijk. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten. Voor bediening met één knop. | - | 0/1 |
| Pos | Position of window | Beweeg ramen naar de opgegeven positie. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | Gedeeltelijk openen. | - | 0/1 |
| Pc | Partial close with push & hold | Gedeeltelijk sluiten. | - | 0/1 |
| So | Slightly Open | Verplaatst het raam naar een iets geopende positie als de huidige positie anders is. | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Ramen worden gesloten en vergrendeld voor verdere bediening wanneer ze aan staan. Besturing via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk. | - | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Pulse (< 200 ms): Stops movement. Pulse (> 200 ms): Block is locked. Dominating input. Pulse (> 500 ms): The name of the connected sensor is used in the user interface. | - | 0/1 |
Uitgangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
|---|---|---|---|
| API | API Connector | Intelligente connector op basis van een API. Kan verschillende functies tussen apparaten en bouwstenen met elkaar verbinden. API-commando's | - |
| No | Open windows | Aantal geopende vensters | ∞ |
| Nc | Closed windows | Aantal gesloten vensters | ∞ |
Eigenschappen↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Standaardwaarde |
|---|---|---|
| Selectie | Alle geselecteerde ramen kunnen samen worden aangestuurd. | - |