Deze meter is geschikt voor de registratie van het verbruik of levering van diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, warmte, enz.
De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).
In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
P | Pulse | Impuls | 0/1 |
F | Frequency | Frequentie | 0...∞ |
R | Reset | Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset. On: Bouwsteen is vergrendeld. |
0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Vermogen of stroom | 0...∞ |
Mr | Meter Reading | Meterstand | 0...∞ |
Rd | Reading today | Meterstand vandaag | 0...∞ |
Rm | Reading this month | Meterstand deze maand | 0...∞ |
Ry | Reading this year | Meterstand dit jaar | 0...∞ |
AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands | - |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaard waarde |
---|---|---|---|---|
Np | Number of pulses per unit | Aantal impulsen per toestel | 0...∞ | 1000 |
Mro | Meter reading offset | Waarde wordt toegevoegd aan de uitgang (Mr). | ∞ | 0 |