Deze meter wordt gebruikt om een opslag te integreren en registreert het niveau, het opladen en het ontladen ervan.
De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).
In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Puls ontlading | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Puls lading | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Frequentie ontlading | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Frequentie lading | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Opslagniveau of laadstatus | ∞ |
R | Reset | Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset. On: Bouwsteen is vergrendeld. |
0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pd) en (Fd) wordt uitgevoerd als een positieve waarde. Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pc) en (Fc) wordt uitgevoerd als een negatieve waarde. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Meterstand ontlading | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Meterstand ontlading vandaag | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday discharge | Meterstand ontlading gisteren | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Meterstand ontlading deze maand | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month discharge | Meterstand ontlading vorige maand | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Meterstand ontlading dit jaar | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year discharge | Meterstand ontlading vorig jaar | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Meterstand kosten | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Meterstand laden vandaag | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday charge | Meterstand laden gisteren | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Meterstand laden deze maand | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month charge | Meterstand laden afgelopen maand | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Meterstand dit jaar | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year charge | Meterstand laden vorig jaar | 0...∞ |
AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector. API Commands |
- |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Aantal pulsen per eenheid | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Aantal pulsen per eenheid | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Meterstand offset ontlading | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Meterstand offset lading | ∞ | 0 |
Eigenschappen↑
Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|
Maximaal opslagniveau | Maximaal opslagniveau gebruikt voor de gebruikersinterface | 0...∞ | 100 |