Deze meter wordt gebruikt om een opslag te integreren en registreert het niveau, het opladen en het ontladen ervan.
De waarden zijn afkomstig van een fysieke elektriciteitsmeter met pulsuitgang (S0).
In combinatie met andere meter functie bouwstenen kunnen verschillende verbruikers, producenten of opslagplaatsen worden gekoppeld via de Energie stroom monitor voor een totaal overzicht.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Puls ontlading | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Puls lading | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Frequentie ontlading | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Frequentie lading | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Opslagniveau of ladingstoestand | ∞ |
R | Reset | Pulse: Meterstand uitgangen worden gereset. On: Bouwsteen is vergrendeld. |
0/1 |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pd) en (Fd) wordt uitgevoerd als een positieve waarde. Huidig vermogen/stroom berekend met de ingangen (Pc) en (Fc) wordt uitgevoerd als een negatieve waarde. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Meteropname ontlading | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Meteropname ontlading vandaag | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Meteropname ontlading deze maand | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Meteropname ontlading dit jaar | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Meterstandskosten | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Meteropname lading vandaag | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Meteropname lading deze maand | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Meteropname lading dit jaar | 0...∞ |
AC | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands | - |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaard waarde |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Aantal impulsen per toestel | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Aantal impulsen per toestel | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Meterstand offset ontlading | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Meterstand offset lading | ∞ | 0 |
Eigenschappen↑
Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik | Standaard waarde |
---|---|---|---|
Maximaal opslagniveau | Maximaal opslagniveau gebruikt voor de gebruikersinterface | 0...∞ | 100 |