De Loxone Modbus Air is ontworpen om een apparaat met Modbus RTU-interface te integreren.
Inhoudsopgave
- Montage
- Inbedrijfname
- Programmeren
- Diagnose van communicatieproblemen met Modbus
- Ingangen, uitgangen, eigenschappen
- Veiligheidsinstructies
- Documenten
Montage↑
Sluit de voeding en de Modbus A/B-datalijnen aan:
Als het aan te sluiten Modbus-apparaat een geschikte spanningsuitgang levert, is er geen aparte voeding nodig:
Er kan slechts één Modbus-apparaat worden aangesloten, de meegeleverde verbindingskabel mag niet worden verlengd.
Voor de beste ontvangst moet het apparaat buiten metalen afdekkingen worden geplaatst.
Inbedrijfname↑
De leermodus is actief in de leveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.
Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.
Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, schakelt u de stroom gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de koppelingsmodus gedurende 5 minuten geactiveerd.
Programmeren↑
Uit de Loxone Library kunnen geschikte templates voor de integratie van apparaten worden geïmporteerd.
Ga voor meer informatie over het integreren van apparaten zonder sjabloon naar:
Communicatie met Modbus RTU
Alleen de waarden die daadwerkelijk naar de Miniserver worden verzonden, worden weergegeven in de Modbus Monitor.
Dit betekent dat alleen waarden die zijn gewijzigd, worden weergegeven. De gegevens worden niet bij elke pollingcyclus in de monitor weergegeven.
Diagnose van communicatieproblemen met Modbus↑
Wanneer de Modbus-communicatie niet correct functioneert, kan de Modbus Monitor waardevolle inzichten bieden in mogelijke problemen. Hieronder vindt u een lijst met veelvoorkomende foutmeldingen, samen met waarschijnlijke oorzaken en oplossingen.
Foutmelding | Mogelijke oplossing | Possible Solution |
---|---|---|
Invalid Modbus Command | Het Modbus-commando wordt niet ondersteund door het Modbus-apparaat. | Raadpleeg de documentatie van het Modbus-apparaat voor ondersteunde commando's. |
Illegal IO Address | Het IO-adres wordt niet ondersteund door of is niet beschikbaar op het Modbus-apparaat. Dit kan het gevolg zijn van een fout bij de conversie van decimaal naar hexadecimaal of van problemen met de specifieke IO-adresoffset van Modbus. | Controleer de IO-adresconfiguratie in de documentatie van het Modbus-apparaat en controleer of er een fout is in de conversie van decimaal naar hexadecimaal. Als de datasheet adressen specificeert die beginnen bij 1 (Registeradres), verminder dan de waarde met 1 bij het invoeren ervan. |
Illegal Data Value | De opgegeven gegevenswaarde wordt niet ondersteund door het Modbus-apparaat. | Controleer de documentatie van het Modbus-apparaat voor acceptabele gegevenswaarden. |
Modbus Slave Device Failure | Het Modbus-apparaat heeft een onherstelbare fout ondervonden. | Controleer de fysieke en elektrische verbindingen van het apparaat, zorg ervoor dat de voeding werkt en inspecteer het op zichtbare schade of storingen. |
Unexpected Function Code | Het Modbus-apparaat herkent de functiecode (opdracht) niet. | Raadpleeg de documentatie van het Modbus-apparaat voor geldige functiecodes. |
Answer from Invalid Device | Er is een reactie ontvangen van een onjuist apparaatadres (bijvoorbeeld, verwacht adres X, maar de reactie kwam van adres Y). | Controleer of de bedrading en aansluitingen correct zijn voor de gespecificeerde apparaten en controleer of alle apparaten correct zijn geadresseerd en aangesloten. |
Unexpected Response | De Miniserver of Modbus Extension kan het antwoord van het Modbus-apparaat niet interpreteren. | Controleer de Modbus-configuratie en het antwoordformaat van het apparaat. |
Modbus Server Not Reachable | Deze fout kan wijzen op een intern probleem met de Modbus-server in de Miniserver. | Controleer de configuratie van de Modbus-server en de operationele status in de Miniserver. |
LNK Value from Sensor | De gegevens zijn ontvangen, maar de gegevens kunnen onjuist zijn. | Zorg ervoor dat het juiste gegevenstype is geconfigureerd, pas indien nodig de IO-adressen uit de datasheet aan (aangezien deze vaak beginnen bij 1) en controleer de instellingen voor Word Order en Byte-volgorde. |
No Response | Communicatie met het Modbus-apparaat is niet mogelijk. | Raadpleeg de onderstaande sectie over problemen met bedrading. |
CRC Error | Communicatiefout door foutieve bedrading. | Raadpleeg de onderstaande sectie over problemen met bedrading. |
Invalid Response | In de meeste gevallen is dit een belangrijke fout die wordt veroorzaakt door foutieve bedrading naar het Modbus-apparaat. | Raadpleeg de onderstaande sectie over problemen met bedrading. |
Invalid Length Received | Vaak veroorzaakt door foutieve bedrading naar het Modbus-apparaat. | Raadpleeg de onderstaande sectie over problemen met bedrading. |
Too Much Data Received | In de meeste gevallen is dit een probleem met de bedrading. | Raadpleeg de onderstaande sectie over problemen met bedrading. |
Unexpected Error | Meestal veroorzaakt door bedradingsproblemen met het Modbus-apparaat. | Raadpleeg de onderstaande sectie over problemen met bedrading. |
Voor Alle Problemen Met Bedrading:
-Bekabeling: Controleer de juiste bedrading, aansluitingen en de stroomvoorziening.
-Grounding: Zorg voor een goede grounding (GND) van alle apparaten in de installatie.
-Afsluitweerstand: Er mag maar één afsluitweerstand van 120 Ohm aanwezig zijn op het laatste Modbus-apparaat in de keten (dit geldt niet voor Modbus Air en de Wallbox Air, aangezien er maar één Modbus-apparaat kan worden aangesloten).
-Communicatiestoringen: Onderzoek alle omgevingsfactoren of externe factoren (bijv. elektrische storing) die de communicatie kunnen beïnvloeden.
-Omgekeerde Bedrading: Controleer de polariteit van de Modbus-verbinding: + komt overeen met A, en – komt overeen met B. Verkeerde bedrading zal resulteren in communicatiefouten.
Diagnose ingangen↑
Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
---|---|---|---|
Online status Modbus Air | Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt. Diagnose voor Air-apparaten Diagnose voor Tree-apparaten Diagnose voor Extensions |
Digitaal | 0/1 |
Eigenschappen↑
Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
---|---|---|---|---|
Onlinestatus bewaken | Indien aangevinkt dan wordt je via de Systeemstatus op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. | - | - | - |
Serienummer | Serienummer van het Air-apparaat. Automatisch koppelen kan worden ingeschakeld op de Air Base Extension. Automatisch koppelen kan voor een ingestelde tijd op de Airbase worden ingeschakeld. |
- | - | - |
Apparaattype | Air apparaat type | - | - | - |
Baudrate | Baudrate van de seriële verbinding | Bit/s | 0...2147483647 | 19200 |
Stopbits | Aantal stopbits (1-2) van de seriële verbinding | - | 1...2 | - |
Pariteit | Pariteit van de seriële verbinding | - | - | - |
Timing | Bij Auto wordt volgende tijdschema gebruikt: Pause: 5 ms als de baudrate kleiner dan 7000 bps is, anders worden er 50 bitperioden gebruikt. Time-out: 1000 ms |
- | - | - |
Veiligheidsinstructies↑
De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.
Dit apparaat moet worden gemonteerd in een elektrische behuizing om het te beschermen tegen contact, water en stof.