De drempelschakelaar analyseert een analoge ingangswaarde aan de hand van twee drempelwaarden en schakelt dienovereenkomstig een digitale uitgang.
De twee drempelwaarden vormen een hysterese, die voorkomt dat de uitgang vaak wordt geschakeld wanneer de analoge waarde rond een drempelwaarde schommelt.
Typische toepassingen van het functieblok zijn vulniveauregeling, verwarming, ventilatie en airconditioning, enz.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
V | Value | Waarde | ∞ |
Uitgangen↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
---|---|---|---|
O | Output | Uitgang | 0/1 |
On | Pulse at rising edge | Geeft een puls bij een stijgende flank. | 0/1 |
Off | Pulse at falling edge | Geeft een puls bij een dalende flank. | 0/1 |
Parameter↑
Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaard waarde |
---|---|---|---|---|---|
Von | Value output (O) turns on | Waarde uitgang (O) gaat aan | - | ∞ | 5 |
Voff | Value output (O) turns off | Waarde uitgang (O) gaat uit | - | ∞ | 1 |
Pd | Pulse duration | Pulsduur op de uitgangen wanneer een flank werd gedetecteerd. | s | 0...∞ | 1 |
Rem | Remanence input | Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver. De toestand van het functieblok wordt opgeslagen: - Bij het opslaan op de Miniserver - Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up - Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart. |
- | 0/1 | 0 |
Functie↑
Von boven Voff: De uitgang (O) wordt geactiveerd zodra de waarde van de ingang (V) de drempel (Von) overschrijdt en gedeactiveerd wanneer (V) onder de drempel (Voff) daalt:
Von onder Voff: De uitgang (O) wordt gedeactiveerd zodra de waarde van de ingang (V) de drempel (Voff) overschrijdt en geactiveerd wanneer (V) onder de drempel (Von) daalt: