Blok ten umożliwia zintegrowanie funkcji Touch & Grill Air z systemem Loxone.
Można monitorować temperaturę, określać temperatury docelowe i ustawiać timery.
Na jedno urządzenie można utworzyć do 2 bloków funkcyjnych, np. do użytku w kuchni i w ogrodzie.
Tylko jeden z bloków funkcyjnych może jednocześnie zdalnie sterować Touch & Grill Air. Drugi jest ustawiony jako nieaktywny.
Blok można aktywować za pomocą wejścia (Afb). Na początku aktywny jest pierwszy wstawiony blok.
Wszelkie dotknięcia powierzchni dotykowej urządzenia są kierowane do wejścia T5 aktywnego bloku funkcyjnego.
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
Ca | Confirm alarm | 0/1 | |
Afb | Activate function block | Aktywuje sterowanie tym blokiem funkcyjnym za pomocą Touch & Grill. | 0/1 |
DisT | Disable touch controls | Służy do ochrony przed niepożądanymi dotknięciami np. podczas czyszczenia lub transportu. | 0/1 |
Off | Off | Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane. Włączone: Blok jest zablokowany. Dominujące wejście. |
0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości |
---|---|---|---|---|
Ay | Alarm yellow sensor | Aktywny, gdy alarm jest wyzwalany przez żółty czujnik. | - | 0/1 |
Ag | Alarm green sensor | Aktywny, gdy alarm jest wyzwalany przez czujnik zielony. | - | 0/1 |
At | Alarm timer | Aktywny, gdy alarm jest wyzwalany po zakończeniu timera. | - | 0/1 |
ϑcy | Current temperature yellow sensor | ° | -28...300 | |
ϑcg | Current temperature green sensor | ° | -28...300 | |
ϑty | Target temperature yellow sensor | ° | 10...300 | |
ϑtg | Target temperature green sensor | ° | 10...300 | |
Rt | Remaining time | Pozostały czas działania działającego timera. | s | 0...5999 |
Fb | Function block state | Wyjście jest aktywne tak długo, jak długo blok jest sterowany przez skojarzonym z nim Touch & Grill. | - | 0/1 |
Atx | Alarm Text | Tekst ostatniego wywołanego alarmu. | - | - |
AC | API Connector | Inteligentny connector oparty na interfejsie API. | - | - |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|---|
Dm | Maximum alarm duration (s) | Po upływie tego czasu wszystkie istniejące alarmy zostaną automatycznie skwitowane. | s | 1...∞ | 3600 |
B | Display-Brightness | Jasność wyświetlacza przyporządkowanego urządzenia Touch & Grill Air. | % | 0...100 | 100 |
Właściwości↑
Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|
Ilość wiadomości | Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. | 2...100 | 20 |
Przyporządkowany Touch & Grill Air | Touch & Grill Air, który jest połączony z tym blokiem. | - | - |