Przycisk wielofunkcyjny z maksymalnie czterema funkcjami, impuls po kliknięciu
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Zakres wartości |
---|---|---|
Tr | Trigger | 0/1 |
R | Reset | 0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Zakres wartości |
---|---|---|
O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | ∞ |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. | - | 0/1 | 0 |
TI | Interval | s | 0...∞ | 0,35 | |
D | Duration output pulse | s | 0...∞ | 0,1 | |
V1 | Value 1 | - | ∞ | 1 | |
V2 | Value 2 | - | ∞ | 2 | |
V3 | Value 3 | - | ∞ | 3 | |
V4 | Value 4 | - | ∞ | 4 |
Diagram czasowy↑