Centralne sterowanie wieloma oknami.
Spis treści
Wejścia↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Zatrzymanie nie jest możliwe. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Zatrzymanie nie jest możliwe. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Przełącza między funkcjami otwarcia, zatrzymania i zamknięcia. Do sterowania za pomocą jednego przycisku. | - | 0/1 |
| Pos | Position of window | Ustaw okna na określoną pozycję. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | Częściowe otwarcie za pomocą & przytrzymania | - | 0/1 |
| Pc | Partial close with push & hold | Częściowe zamknięcie z & przytrzymaniem | - | 0/1 |
| So | Slightly Open | Przesuwa okno do lekko otwartej pozycji, jeśli bieżąca pozycja jest inna. | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Okna są zamknięte i zablokowane dla dalszych operacji, gdy jest włączone. Sterowanie za pomocą aplikacji jest nadal możliwe. | - | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Impuls (< 200 ms): Zatrzymuje ruch. Impuls (> 200 ms): Blok jest zablokowany.<br>Domenujący sygnał wejściowy.<br>Impuls (> 500 ms): W interfejsie użytkownika wyświetlana jest nazwa podłączonego czujnika. | - | 0/1 |
Wyjścia↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
|---|---|---|---|
| API | API Connector | Inteligentny łącznik oparty na interfejsie API. Umożliwia łączenie różnych funkcji między urządzeniami i blokami. Polecenia API | - |
| No | Open windows | Liczba otwartych okien | ∞ |
| Nc | Closed windows | Liczba zamkniętych okien | ∞ |
Właściwości↑
| Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
|---|---|---|---|
| Liczba wpisów dotyczących aktywności | Liczba wpisów w dzienniku aktywności. 0: dziennik jest wyłączony Dziennik aktywności śledzi istotne zmiany od momentu uruchomienia programu. | 0...100 | 0 |
| Wybór | Wszystkie wybrane bloki sterowania okien mogą być sterowane razem. | - | - |