Odliczanie góra/dół z wyzwalaczem i wejściem kierunkowym
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
C | Count | Przy każdym impulsie licznik jest zwiększany/zmniejszany o 1 | 0/1 |
Dir | Direction | 0 = w górę, 1 = w dół | 0/1 |
R | Reset | Gdy 1 (O) = 0 i (V) = (Sv) | 0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
O | Output | Przełączniki zależne od parametru (Von) & (Voff) | 0/1 |
V | Counter value | ∞ |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Wejście Remanencji: jeśli jest aktywne, blok zachowuje swój ostatni stan po ponownym uruchomieniu Miniservera. | 0/1 | 0 |
Sv | Start value | Wartość początkowa licznika | ∞ | 0 |
Von | On-value | ∞ | 10 | |
Voff | Off-value | ∞ | 5 |
Diagram czasowy↑