Ten dwukierunkowy licznik nadaje się do rejestrowania zużycia i dostawy różnych mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, itp.
Wartości są pobierane z fizycznego licznika zużycia z wyjściem impulsowym (S0).
W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych wykorzystywanych jako licznik częstotliwości. | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych wykorzystywanych jako licznik częstotliwości. | 0...∞ |
R | Reset | Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane. On: Blok jest zablokowany. |
0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pc) i (Fc) jest wyprowadzana jako wartość dodatnia. Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pd) i (Fd) jest wyprowadzana jako wartość ujemna. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | 0...∞ | |
Rdc | Reading today consumption | 0...∞ | |
Rmc | Reading this month consumption | 0...∞ | |
Ryc | Reading this year consumption | 0...∞ | |
Mrd | Meter Reading delivery | 0...∞ | |
Rdd | Reading today delivery | 0...∞ | |
Rmd | Reading this month delivery | 0...∞ | |
Ryd | Reading this year delivery | 0...∞ | |
AC | API Connector | Inteligentny connector oparty na interfejsie API. | - |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Npd | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Mroc | Meter reading offset consumption | Wartość dodana do wyjścia (Mrc). | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | Wartość dodana do wyjścia (Mrd). | ∞ | 0 |