Ten licznik jest odpowiedni do rejestrowania zużycia lub dostawy różnych mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, itp.
Wartości są pobierane z fizycznego licznika zużycia z wyjściem impulsowym (S0).
W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.
Spis treści
Wejścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
P | Pulse | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. | 0/1 |
F | Frequency | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych wykorzystywanych jako licznik częstotliwości. | 0...∞ |
R | Reset | Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane. On: Blok jest zablokowany. |
0/1 |
Wyjścia↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | 0...∞ | |
Mr | Meter Reading | 0...∞ | |
Rd | Reading today | 0...∞ | |
Rm | Reading this month | 0...∞ | |
Ry | Reading this year | 0...∞ | |
AC | API Connector | Inteligentny connector oparty na interfejsie API. | - |
Parametry↑
Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
---|---|---|---|---|
Np | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Mro | Meter reading offset | Wartość jest dodawana do wyjścia (Mr). | ∞ | 0 |