Ten dwukierunkowy licznik nadaje się do rejestrowania zużycia i dostawy różnych mediów, takich jak energia elektryczna, gaz, woda, ciepło, itp.
Wartości są pobierane z fizycznego licznika zużycia z wyjściem impulsowym (S0).
W połączeniu z innymi blokami funkcyjnymi licznika, różne odbiorniki, źródła lub magazyny energii mogą być połączone poprzez Monitor przepływu energii w celu uzyskania ogólnego przeglądu.
Spis treści
Wejścia↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
|---|---|---|---|
| Pc | Pulse consumption | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. | 0/1 |
| Pd | Pulse delivery | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych. | 0/1 |
| Fc | Frequency consumption | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych używanych jako licznik częstotliwości. | 0...∞ |
| Fd | Frequency delivery | Dla liczników z wyjściem impulsowym (S0), podłączonych do wejść cyfrowych używanych jako licznik częstotliwości. | 0...∞ |
| R | Reset | Impuls: Wyjścia odczytu licznika są wyzerowane. On: Blok jest zablokowany. |
0/1 |
Wyjścia↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
|---|---|---|---|
| Pf | Power or flow | Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pc) i (Fc) jest wyprowadzana jako wartość dodatnia. Moc/przepływ prądu obliczona za pomocą wejść (Pd) i (Fd) jest wyprowadzana jako wartość ujemna. |
∞ |
| Mrc | Meter Reading consumption | Odczyt licznika zużycia | 0...∞ |
| Rdc | Reading today consumption | Odczyt dzisiejszego zużycia | 0...∞ |
| Rldc | Reading yesterday consumption | Odczyt wczorajszego zużycia | 0...∞ |
| Rmc | Reading this month consumption | Odczyt konsumpcji tego miesiąca | 0...∞ |
| Rlmc | Reading last month consumption | Odczyt konsumpcji ostatniego miesiąca | 0...∞ |
| Ryc | Reading this year consumption | Czytanie w tym roku konsumpcji | 0...∞ |
| Rlyc | Reading last year consumption | Odczyt zeszłorocznego zużycia | 0...∞ |
| Mrd | Meter Reading delivery | Dostawa odczytów liczników | 0...∞ |
| Rdd | Reading today delivery | Odczyt dzisiejszego eksportu | 0...∞ |
| Rldd | Reading yesterday delivery | Odczyt wczorajszego eksportu | 0...∞ |
| Rmd | Reading this month delivery | Odczyt eksportu tego miesiąca | 0...∞ |
| Rlmd | Reading last month delivery | Odczyt eksportu poprzedniego miesiąca | 0...∞ |
| Ryd | Reading this year delivery | Odczyt eksportu w tym roku | 0...∞ |
| Rlyd | Reading last year delivery | Odczyt z zeszłorocznej dostawy | 0...∞ |
| AC | API Connector | Inteligentne złącze oparte na API. API Commands |
- |
Parametry↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
|---|---|---|---|---|
| Npc | Number of pulses per unit | Liczba impulsów na jednostkę | 0...∞ | 1000 |
| Npd | Number of pulses per unit | Liczba impulsów na jednostkę | 0...∞ | 1000 |
| Mroc | Meter reading offset consumption | Wartość dodana do wyjścia (Mrc). | ∞ | 0 |
| Mrod | Meter reading offset delivery | Wartość dodana do wyjścia (Mrd). | ∞ | 0 |
Właściwości↑
| Krótki opis | Opis | Wartość standardowa |
|---|---|---|
| Zgłoszenie nieprawidłowych odczytów licznika | Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany o wykryciu nieprawidłowych wartości odczytu licznika. Na przykład, gdy licznik fizyczny wysyła nierealistyczne wartości z powodu błędów transmisji. | - |
Odczyt licznika i jednostki↑
Licznik fizyczny zapewnia określoną liczbę impulsów na jednostkę ilości, którą należy ustawić w parametrze (Np). Blok wykorzystuje to do utworzenia odczytu licznika (Mr), oblicza moc lub natężenie przepływu (Pf) i rejestruje statystyki.
Jednostki dla Pf/Mr muszą być powiązane z godziną i muszą być zgodne pod względem wielkości, aby Pf został obliczony poprawnie.
Przykłady:
Pf=kW, Mr=kWh
Pf=W, Mr=Wh
Pf=l/h, Mr=l
Pf=m³/h, Mr=m³
Pf=kg/h, Mr=kg