Loxone Modbus Tree je určen k integraci zařízení s Modbus RTU rozhraním.
Obsah
- Montáž
- Zprovoznění
- Programování
- Diagnostika problémů s komunikací Modbus
- Vstupy, výstupy, vlastnosti
- Bezpečnostní pokyny
- Dokumenty
Montáž↑
Připojte napájecí kabel a datové vodiče Modbus A/B:

Lze připojit pouze jedno Modbus zařízení, přiložený propojovací kabel nesmí být prodlužován.
Zprovoznění↑
Pro uvedení do provozu musí být zařízení napájeno a musí být umožněno připojení k Miniserveru prostřednictvím Tree rozhraní.
Poté postupujte podle postupu párování v Tree rozhraní.
Programování↑
Z Loxone Library lze importovat vhodné šablony pro integraci zařízení.
Další informace o integraci zařízení bez šablony naleznete na stránce:
Komunikace se sběrnicí Modbus RTU
Pouze hodnoty, které jsou skutečně odesílány do Miniserveru, jsou zobrazeny v Modbus monitoru.
To znamená, že jsou zobrazeny pouze hodnoty, které se změnily. Data nejsou zobrazována v monitoru při každém cyklu dotazování.
Diagnostika problémů s komunikací Modbus↑
Pokud komunikace přes Modbus nefunguje správně, může nástroj Modbus Monitor poskytnout cenné informace o možných problémech. Níže je uveden seznam běžných chybových hlášení spolu s pravděpodobnými příčinami a řešeními.
| Chybová zpráva | Možná chyba | Možné řešení |
|---|---|---|
| Invalid Modbus Command | Toto Modbus zařízení nepodporuje daný Modbus příkaz. | Podporované příkazy najdete v dokumentaci k Modbus zařízení. |
| Illegal IO Address | Adresa I/O není Modbus zařízením podporována ani není k dispozici. Může to být způsobeno chybou při převodu mezi desítkovou a hexadecimální soustavou nebo problémy s posunem adres I/O specifickými pro Modbus protokol. | Ověřte konfiguraci adres I/O v dokumentaci Modbus zařízení a zkontrolujte, zda nedošlo k chybě při převodu mezi desítkovou a hexadecimální soustavou. Pokud je v datovém listu uvedeno, že adresy začínají od 1 (adresa registru), při zadávání tuto hodnotu snižte o 1. |
| Illegal Data Value | Zadaná hodnota není Modbus zařízením podporována. | Prostudujte si dokumentaci k Modbus zařízení pro přípustné hodnoty dat. |
| Modbus Slave Device Failure | V Modbus zařízení došlo k nenapravitelné chybě. | Zkontrolujte fyzické a elektrické připojení zařízení, ujistěte se, že jeho napájecí zdroj je funkční, a prohlédněte ho na případné viditelné poškození nebo poruchy. |
| Unexpected Function Code | Modbus zařízení nerozpoznává funkční kód (příkaz). | Platné funkční kódy najdete v dokumentaci k Modbus zařízení. |
| Answer from Invalid Device | Odpověď byla přijata z nesprávné adresy zařízení (např. očekávaná adresa X, ale odpověď přišla z adresy Y). | Zkontrolujte, zda jsou zapojení a přípojky správné pro zadaná zařízení, a ověřte, zda jsou všechna zařízení správně adresována a připojena. |
| Unexpected Response | Miniserver ani Modbus Extension nedokážou interpretovat odpověď z Modbus zařízení. | Zkontrolujte konfiguraci Modbusu a formát odpovědi zařízení. |
| Modbus Server Not Reachable | Tato chyba může naznačovat vnitřní problém s Modbus serverem v Miniserveru. | Zkontrolujte konfiguraci Modbus serveru a jeho provozní stav v Miniserveru. |
| LNK Value from Sensor | Data byla přijata, ale mohou být nesprávná. | Ujistěte se, že je nakonfigurován správný datový typ, přizpůsobte IO adresy podle datového listu, pokud je to potřeba (často začínají od 1), a ověřte nastavení pořadí registrů a pořadí bytů. |
| No Response | Komunikace s Modbus zařízením není možná. | Viz níže uvedená sekce věnovaná otázkám souvisejícím s kabeláží. |
| CRC Error | Chyba komunikace způsobená vadným zapojením. | Viz níže uvedená sekce věnovaná otázkám souvisejícím s kabeláží. |
| Invalid Response | Ve většině případů se jedná o následnou chybu způsobenou nesprávným zapojením Modbus zařízení. | Viz níže uvedená sekce věnovaná otázkám souvisejícím s kabeláží. |
| Invalid Length Received | Často je to způsobeno vadným zapojením Modbus zařízení. | Viz níže uvedená sekce věnovaná otázkám souvisejícím s kabeláží. |
| Too Much Data Received | Ve většině případů se jedná o problém související s kabeláží. | Viz níže uvedená sekce věnovaná otázkám souvisejícím s kabeláží. |
| Unexpected Error | Obvykle je to způsobeno problémy s kabeláží Modbus zařízení. | Viz níže uvedená sekce věnovaná otázkám souvisejícím s kabeláží. |
Všechny problémy související s kabeláží:
-Kabeláž: Zkontrolujte správné zapojení, připojení a napájení.
-Uzemnění: Zajistěte správné uzemnění (GND) všech zařízení v instalaci.
Zakončovací odpor: Na posledním Modbus zařízení v řetězci by měl být připojen pouze jeden zakončovací odpor o hodnotě 120 ohmů (to neplatí pro zařízení Modbus Air a Wallbox Air, protože k nim lze připojit pouze jedno Modbus zařízení).
-Narušení komunikace: Prozkoumejte všechny okolní nebo vnější faktory (např. elektrické rušení), které by mohly ovlivnit komunikaci.
-Prohozené vodiče: Zkontrolujte polaritu připojení Modbus: + odpovídá A a – odpovídá B. Nesprávné zapojení vodičů způsobí selhání komunikace.
Vstupy pro diagnostiku↑
| Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|
| Online status Modbus Tree | Uvádí, zda je zařízení dostupné pro Miniserver. Diagnostika Air zařízení Diagnostika Tree zařízení Diagnostika Extensionu | Digital | 0/1 |
Vlastnosti↑
| Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
|---|---|---|---|---|
| Monitorovat Online status | Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budete přes Stav systému nebo Mailer upozorněni, pokud zařízení nebude dostupné nebo bude offline. | - | - | - |
| Sériové číslo | Určuje sériové číslo zařízení. Zadejte 'Auto' pro automatické spárování Tree zařízení s neznámým sériovým číslem. Tuto funkci lze použít pouze v případě, že na samostatném serveru Miniserver je pouze jedno Tree zařízení stejného typu (nikoli v nastavení Client-Gateway). Uložte do Miniserveru pro spárování Tree zařízení. Poté musí být program načten z Miniserveru, aby se přeneslo aktuální sériové číslo Tree zařízení do programu. | - | - | - |
| Přenosová rychlost | Baudrate sériové linky | Bit/s | 0...2147483647 | 19200 |
| Stop bity | Počet stop bitů (1-2) na sériové spojení | - | 1...2 | - |
| Parita | Parita sériového spojení | - | - | - |
| Timing | V automatickém režimu je použito následující nastavení: Pauza: 5ms pokud je baud rate menší než 7000bps, jinak jsou použity 50ti bitové periody. Timeout: 1000ms | - | - | - |
Bezpečnostní pokyny↑
Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s platnými předpisy.
Toto zařízení musí být namontováno v elektrické skříni, aby byla zajištěna ochrana proti dotyku, vodě a prachu.