Funkční blok Wallbox slouží k ovládání nabíjecí stanice pro elektromobily.
Nabíjení vozidla správným výkonem ve správný čas je zásadní pro efektivní hospodaření s energií.
Proto je funkční blok vybaven až pěti nastavitelnými režimy nabíjení, kterými lze omezit nabíjecí výkon podle individuální logiky.
Pomocí vyhrazeného vstupu lze nabíjení přerušit, aby se předešlo špičkám v síti nebo jejich vyrovnání.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|---|
Ec | Enable charging | Povolit nabíjení | - | 0/1 |
Vc | Vehicle Connected | Vozidlo připojeno | - | 0/1 |
Cp | Current charging power | Aktuální nabíjecí výkon | - | ∞ |
Mr | Meter reading | Odečet měřičů | - | 0...∞ |
Sm1-5 | Set charging mode 1-5 | Nastavit režim nabíjení 1-5 Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. | - | 0/1 |
Lm1-5 | Limit charging mode 1-5 | Definujte až 5 režimů nabíjení s různými limity nabíjení. Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. | kW | ∞ |
Uid | User ID | ID uživatele | - | - |
Ls | Load shedding | Pokud je zapnuto, nabíjení se pozastaví, aby se předešlo špičkám v síti nebo stejnému výkonu. | - | 0/1 |
Off | Off | Impuls: reset výstupů kromě výstupů měřiče Zapnuto: Blok je uzamčen. Dominující vstup. |
- | 0/1 |
R | Reset meter reading outputs | Vynulování výstupů pro odečet měřidel | - | 0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|---|
Ca | Charging allowed | Nabíjení je povoleno, pokud: -Ec (Enable Charging) je aktivní -Nabíjení není zakázáno pomocí Ls nebo Off -Limit nabíjení není nižší než minimální nabíjecí výkon. |
- | 0/1 |
Vc | Vehicle connected | Vozidlo připojeno | - | 0/1 |
Cp | Current charging power | Aktuální nabíjecí výkon | - | ∞ |
M | Current charging mode | Aktuální režim nabíjení | - | ∞ |
Tp | Target charging limit | Limit nabíjení proudového režimu. Výstup je 0, pokud je limit nabíjení nižší než minimální nabíjecí výkon nebo výstup Ca je 0. |
kW | ∞ |
Ls | Load shedding | - | 0/1 | |
Mr | Meter reading | Odečet měřičů | - | ∞ |
Ccc | Consumption current charge | Spotřeba aktuálního nabíjení | - | ∞ |
Clc | Consumption last charge | - | ∞ | |
Cd | Consumption today | Spotřeba dnes | - | ∞ |
Cw | Consumption this week | Spotřeba tento týden | - | ∞ |
Cm | Consumption this month | Spotřeba tento měsíc | - | ∞ |
Cy | Consumption this year | Spotřeba tento rok | - | ∞ |
Lcl | Last charge log | Textový výstup - Čas zapnutí a vypnutí Vc - Doba trvání (zapnutí/vypnutí Vc) - Nabitá energie (kWh) - ID uživatele. |
- | - |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands |
- | - |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Standardní hodnota |
---|---|---|---|---|
Muv | Mode after unplugging the vehicle | 0 = Zachovat aktuální režim 1-5 = Přepnout do režimu 1-5 |
∞ | 0 |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Standardní hodnota |
---|---|---|---|
Počet zpráv | Maximální počet uložených posledních zpráv. | 1...100 | 100 |
Relativní měření | Aktivní: Fyzický měřič posílá pouze dílčí veličiny v intervalech (relativních), blok je sečte a použije k vytvoření údaje měřiče. Neaktivní: Fyzický měřič poskytuje vlastní celkový údaj měřiče (absolutní), funkční blok jej pouze mapuje. |
- | - |
Minimální nabíjecí výkon | Minimální nabíjecí výkon [kW] | 0...∞ | 4.16 |
Maximální nabíjecí výkon | Maximální nabíjecí výkon [kW] | 0...∞ | 11 |
Nastavení | Konfigurace použitých vstupů a výstupů. | - | - |
Nabíjení↑
Nabíjení je doba mezi připojením a odpojením vozidla. Relace může být pozastavena / obnovena pomocí vstupů Ec, Ls nebo App.
Záznam o nabíjení na vstupu Lcl se nastaví při zahájení/ukončení sezení nebo pokud se během aktivního sezení změní ID uživatele.
Minimální a maximální limity↑
Minimální a maximální limity definují povolený rozsah výstupu Tp (Target charging Limit).
Limit nabíjení lze konfigurovat pro každý režim prostřednictvím dialogu/aplikace nebo pomocí logických vstupů Lm1-5.
Pokud limit nabíjení klesne pod minimální limit nabíjení, nabíjení se pozastaví a cílový limit nabíjení se nastaví na 0.