Pomocí krokového ovladače lze analogovou hodnotu zvyšovat nebo snižovat o definovanou velikost kroku s každým impulsem na krokovém ovladači.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
S | Step | Krok | 0/1 |
Off | Off | Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty. Zapnuto: Blok je uzamčen. Dominantní vstup. |
0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
V | Set value | Nastavená hodnota | ∞ |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav. Stav funkčního bloku se ukládá: - Při ukládání do Miniserveru - Při plánovaném restartu - Před zálohováním - Jednou za hodinu Data se ukládají na SD kartu. |
0/1 | 0 |
Dir | Direction | 0 = nahoru, 1 = dolů | 0/1 | 0 |
Sts | Step size | Velikost kroku | ∞ | 1 |
M | Maximum | Maximální výkon (V) | ∞ | 10 |
Časový diagram↑