Tento měřič je vhodný pro zaznamenávání spotřeby nebo dodávek různých médií, jako je elektřina, plyn, voda, teplo atd.
Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).
V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím @Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
P | Pulse | Impulz | 0/1 |
F | Frequency | Frekvence | 0...∞ |
R | Reset | Impulz: Výstupy měření jsou resetovány. Zapnuto: Blok je uzamčen. |
0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Výkon nebo tok | 0...∞ |
Mr | Meter Reading | Odečet měřidel | 0...∞ |
Rd | Reading today | Čtení dnes | 0...∞ |
Rm | Reading this month | Čtení tento měsíc | 0...∞ |
Ry | Reading this year | Čtení tento rok | 0...∞ |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands |
- |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Standardní hodnota |
---|---|---|---|---|
Np | Number of pulses per unit | Počet impulsů na jednotku | 0...∞ | 1000 |
Mro | Meter reading offset | Hodnota je přidána k výstupu (Mr). | ∞ | 0 |