Tento měřič slouží k integraci úložiště a zaznamenává jeho úroveň, nabíjení a vybíjení.
Hodnoty jsou získávány z fyzického elektroměru s pulzním výstupem (S0).
V kombinaci s dalšími funkčními bloky měřičů lze prostřednictvím @Monitor toku energie propojit různé spotřebiče, výroby nebo úložiště a získat tak celkový přehled.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Pulzní vybíjení | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Pulzní nabíjení | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Frekvenční vybíjení | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Frekvenční nabíjení | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Úroveň úložiště nebo stav nabití | ∞ |
R | Reset | Impulz: Výstupy měření jsou resetovány. Zapnuto: Blok je uzamčen. |
0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pd) a (Fd) je na výstupu kladná hodnota. Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí vstupů (Pc) a (Fc) je na výstupu záporná hodnota. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Odečet vybití měřáku | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Odečet vybití dnes | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Odečet vybití tento měsíc | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Odečet vybití tento rok | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Odečet nabití měřáku | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Odečet nabití dnes | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Odečet nabití tento měsíc | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Odečet nabití tento rok | 0...∞ |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na rozhraní API. API Commands |
- |
Parametry↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Standardní hodnota |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Počet impulsů na jednotku | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Počet impulsů na jednotku | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Offset odečtu vybití měřáku | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Offset odečtu nabití měřáku | ∞ | 0 |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Standardní hodnota |
---|---|---|---|
Maximální stav úložiště | Maximální úroveň úložiště používaná pro uživatelské rozhraní | 0...∞ | 100 |