Blok lze použít k upozornění uživatele na doručení balíku nebo pošty.
Blok lze nakonfigurovat buď pomocí Paketsafe Air, nebo ručně pomocí vstupů bloku.
Obsah
Vstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
DisN | Disable Notifications | 0/1 | |
P | Package received | Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. | 0/1 |
M | Mail received | Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. | 0/1 |
Cp | Confirm package | Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. | 0/1 |
Cm | Confirm mail | Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích. | 0/1 |
Výstupy↑
Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
---|---|---|---|
P | Package present | Zapnuto, když je balíček ve schránce. | 0/1 |
M | Mail present | Zapnuto, když je ve schránce pošta. | 0/1 |
Pon | Pulse on package received | 0/1 | |
Poff | Pulse on package confirmed | 0/1 | |
Mon | Pulse on mail received | 0/1 | |
Moff | Pulse on mail confirmed | 0/1 | |
Txle | Text of last event | Poskytuje datum, čas a popis poslední události. | - |
AC | API Connector | Inteligentní konektor založený na API rozhraní. | - |
Vlastnosti↑
Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Standardní hodnota |
---|---|---|---|
Počet zpráv | Maximální počet uložených posledních zpráv. | 2...100 | 20 |
Přiřazené zařízení Paketsafe Air | Zařízení Paketsafe Air, které je spojeno s tímto modulem. | - | - |