Centrální ovládání pro více oken.
Obsah
Vstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Jednotky | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Zastavení není možné. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Zastavení není možné. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Přepíná mezi otevřením, zastavením a zavřením. Pro ovládání jedním tlačítkem. | - | 0/1 |
| Pos | Position of window | Přesunutí oken na zadanou pozici. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | - | 0/1 | |
| Pc | Partial close with push & hold | - | 0/1 | |
| So | Slightly Open | Přesune okno do mírně otevřené pozice, pokud je současná pozice jiná. | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Při zapnutí jsou okna zavřená a uzamčená pro další práci. Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné. | - | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Impuls (< 200 ms): Zastaví pohyb. Impuls (> 200 ms): Blok se zablokuje. Dominantní vstup. Impuls (> 500 ms): V uživatelském rozhraní se používá název připojeného senzoru. | - | 0/1 |
Výstupy↑
| Zkratka | Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot |
|---|---|---|---|
| API | API Connector | Inteligentní konektor založený na API. Dokáže propojit několik funkcí mezi zařízeními a bloky. API Commands | - |
| No | Open windows | Počet otevřených oken | ∞ |
| Nc | Closed windows | Počet zavřených oken | ∞ |
Vlastnosti↑
| Krátký popis | Popis | Rozsah hodnot | Výchozí hodnota |
|---|---|---|---|
| Počet záznamů aktivit | Počet záznamů v protokolu aktivit. 0: protokol je deaktivován Protokol aktivit sleduje relevantní změny od spuštění programu. | 0...100 | 0 |
| Výběr | Všechny vybrané bloky oken lze ovládat společně. | - | - |