Der Loxone Modbus Tree ermöglicht die Einbindung eines Geräts mit Modbus-RTU-Schnittstelle.
Inhaltsverzeichnis
- Montage
- Inbetriebnahme
- Programmierung
- Diagnose von Modbus-Kommunikationsproblemen
- Eingänge, Ausgänge, Eigenschaften
- Sicherheitshinweise
- Dokumente
Montage↑
Schließen Sie die Spannungsversorgung und die Modbus A/B Datenleitungen an:

Es kann nur ein Modbus Gerät angeschlossen werden, das beiliegende Anschlusskabel darf nicht verlängert werden.
Inbetriebnahme↑
Zur Inbetriebnahme muss das Gerät mit Spannung versorgt werden, und über die Tree Schnittstelle eine Verbindung zum Miniserver möglich sein.
Folgen Sie dann dem Einlernvorgang an der Tree Schnittstelle.
Programmierung↑
Aus der Loxone Library können passende Vorlagen zur Einbindung von Geräten importiert werden.
Für weiterführende Informationen und zur Einbindung von Geräten ohne Vorlage besuchen Sie bitte:
Kommunikation mit Modbus RTU
Nur die Werte, die tatsächlich an den Miniserver gesendet werden, werden im Modbus Monitor angezeigt.
Das bedeutet, dass nur Werte angezeigt werden, die sich geändert haben. Die Daten werden nicht bei jedem Abfragezyklus im Monitor angezeigt.
Diagnose von Modbus-Kommunikationsproblemen↑
Wenn die Modbus-Kommunikation nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann der Modbus Monitor wertvolle Einblicke in mögliche Probleme liefern. Nachfolgend finden Sie eine Liste häufiger Fehlermeldungen sowie deren wahrscheinliche Ursachen und Lösungen.
| Fehlermeldung | Möglicher Fehler | Mögliche Lösung |
|---|---|---|
| Ungültiger Modbus Befehl | Der Modbus Befehl wird vom Modbus Gerät nicht unterstützt. | Informationen zu den unterstützten Befehlen finden Sie in der Dokumentation des Modbus Geräts. |
| Ungültige IO-Adresse | Die IO-Adresse wird vom Modbus-Gerät nicht unterstützt oder ist nicht verfügbar. Dies kann durch einen Dezimal-/Hexadezimal-Umrechnungsfehler oder Modbus-spezifische IO-Adressversatzprobleme verursacht werden. | Überprüfen Sie die IO-Adresskonfiguration in der Dokumentation des Modbus Geräts und prüfen Sie, ob ein Fehler bei der Umrechnung von Dezimal- in Hexadezimalzahlen vorliegt. Wenn im Datenblatt angegeben ist, dass die Adressen bei 1 beginnen (Registeradresse), verringern Sie den Wert um 1, wenn Sie ihn eingeben. |
| Ungültiger Datenwert | Der angegebene Datenwert wird vom Modbus Gerät nicht unterstützt. | Überprüfen Sie die Dokumentation des Modbus Geräts auf zulässige Datenwerte. |
| Fehler des Modbus-Slave-Geräts | Das Modbus Gerät hat einen nicht behebbaren Fehler festgestellt. | Überprüfen Sie die physischen und elektrischen Verbindungen des Geräts, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung funktioniert, und inspizieren Sie es auf sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen. |
| Unerwarteter Funktionscode | Das Modbus-Gerät erkennt den Funktionscode (Befehl) nicht. | Beziehen Sie sich auf die Dokumentation des Modbus-Geräts für gültige Funktionscodes. |
| Antwort von ungültigem Gerät | Eine Antwort wurde von einer falschen Geräteadresse empfangen (z.B. erwartete Adresse X, aber die Antwort kam von Adresse Y). | Stelle sicher, dass die Verkabelung und die Verbindungen für die angegebenen Geräte korrekt sind, und überprüfe, dass alle Geräte ordnungsgemäß adressiert und angeschlossen sind. |
| Unerwartete Antwort | Der Miniserver oder die Modbus Extension kann die Antwort des Modbus Geräts nicht interpretieren. | Überprüfen Sie die Modbus Konfiguration und das Antwortformat des Geräts. |
| Modbus-Server nicht erreichbar | Dieser Fehler könnte auf ein internes Problem mit dem Modbus-Server im Miniserver hinweisen. | Überprüfe die Modbus-Server-Konfiguration und den Betriebsstatus im Miniserver. |
| LNK Wert vom Sensor | Die Daten wurden empfangen, aber die Daten könnten falsch sein. | Stelle sicher, dass der korrekte Datentyp konfiguriert ist, passe die IO-Adressen aus dem Datenblatt an, falls nötig (da diese oft bei 1 beginnen), und überprüfe die Reihenfolge der Register sowie die Byte-Reihenfolge. |
| Keine Antwort | Kommunikation mit dem Modbus Gerät ist nicht möglich. | Siehe den nachstehenden Abschnitt zu Problemen mit der Verkabelung. |
| CRC-Fehler | Kommunikationsfehler aufgrund fehlerhafter Verkabelung. | Siehe den nachstehenden Abschnitt zu Problemen mit der Verkabelung. |
| Ungültige Antwort | In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um einen Folgefehler, der durch eine fehlerhafte Verkabelung des Modbus Geräts verursacht wird. | Siehe den nachstehenden Abschnitt zu Problemen mit der Verkabelung. |
| Ungültige Länge empfangen | Häufig verursacht durch fehlerhafte Verkabelung zum Modbus Gerät. | Siehe den nachstehenden Abschnitt zu Problemen mit der Verkabelung. |
| Zu viele Daten empfangen | In den meisten Fällen handelt es sich um ein Problem mit der Verkabelung. | Siehe den nachstehenden Abschnitt zu Problemen mit der Verkabelung. |
| Unerwarteter Fehler | Häufig verursacht durch Verdrahtungsprobleme mit dem Modbus Gerät. | Siehe den nachstehenden Abschnitt zu Problemen mit der Verkabelung. |
Für alle Probleme mit der Verkabelung:
-Verkabelung: Überprüfen Sie die korrekte Verkabelung, Anschlüsse und die Stromversorgung.
-Erdung: Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemäße Erdung (GND) aller Geräte in der Installation gewährleistet ist.
-Abschlusswiderstand: Nur ein 120-Ohm-Abschlusswiderstand sollte am letzten Modbus-Gerät in der Linie vorhanden sein (dies gilt nicht für Modbus Air und die Wallbox Air, da nur ein Modbus-Gerät angeschlossen werden kann).
-Kommunikationsstörungen: Untersuchen Sie alle Umwelt- oder externen Faktoren (z. B. elektrische Störungen), welche die Kommunikation beeinträchtigen könnten.
-Drähte vertauscht: Überprüfen Sie die Polarität der Modbus-Verbindung: + entspricht A und – entspricht B. Eine falsche Verdrahtung führt zu einem Kommunikationsausfall.
Diagnose-Eingänge↑
| Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich |
|---|---|---|---|
| Onlinestatus Modbus Tree | Gibt an, ob das Gerät für den Miniserver erreichbar ist. Diagnose bei Air Geräten Diagnose bei Tree Geräten Diagnose bei Extensions | Digital | 0/1 |
Eigenschaften↑
| Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich | Standardwert |
|---|---|---|---|---|
| Onlinestatus überwachen | Wenn aktiviert, werden Sie über den Systemstatus oder über den Mailer benachrichtigt, wenn das Gerät nicht mehr erreichbar bzw. offline ist. | - | - | - |
| Seriennummer | Gibt die Seriennummer des Geräts an. Tragen Sie hier 'Auto' ein, um ein Tree-Gerät mit unbekannter Seriennummer automatisch einzulernen. Dies ist nur möglich, wenn sich auf einem eigenständigen Miniserver (nicht in einer Client-Gateway-Konfiguration) genau ein Tree-Gerät desselben Typs befindet. Speichern Sie anschließend im Miniserver, um das Tree-Gerät einzulernen. Laden Sie danach das Programm erneut aus dem Miniserver, um die tatsächliche Seriennummer des Tree-Geräts in das Programm zu übernehmen. | - | - | - |
| Baudrate | Baudrate der seriellen Verbindung | Bit/s | 0...2147483647 | 19200 |
| Stopbits | Anzahl Stopbits (1-2) der seriellen Verbindung | - | 1...2 | - |
| Parität | Parität der seriellen Verbindung | - | - | - |
| Timing | Bei Auto wird folgendes Timing verwendet: Pause: 5 ms wenn die Baudrate kleiner als 7000 bps ist, ansonsten werden 50 Bitperioden verwendet. Timeout: 1000 ms | - | - | - |
Sicherheitshinweise↑
Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Das Gerät muss in einem elektrischen Verteilergehäuse montiert werden, um den Schutz vor Berührung, Wasser und Staub zu gewährleisten.