Mehrfachbelegung eines Tasters mit bis zu 4 Funktionen durch Unterscheidung der Klick-Dauer.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Wertebereich |
---|---|---|
Tr | Trigger | 0/1 |
R | Reset | 0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Wertebereich |
---|---|---|
O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | ∞ |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Remanenzeingang: Wenn aktiv, behält der Baustein seinen letzten Zustand nach einem Miniserver-Neustart. | - | 0/1 | 0 |
TI | Interval | s | 0...∞ | 0,35 | |
D | Duration output pulse | s | 0...∞ | 0,1 | |
V1 | Value 1 | - | ∞ | 1 | |
V2 | Value 2 | - | ∞ | 2 | |
V3 | Value 3 | - | ∞ | 3 | |
V4 | Value 4 | - | ∞ | 4 |
Zeitdiagramm↑