Dieser Baustein realisiert eine intelligente Erkennung von Notfallsituationen. So kann beispielsweise im Falle eines Sturzes einer bedürftigen Person schnell Hilfe verständigt werden. Zudem ist eine manuelle Alarmierung z.B. über einen Notfallknopf oder anderweitige Alarmierungslogik möglich. Loxone-Produkte wie z.B. Bewegungsmelder Tree können komfortabel über einen Konfigurationsdialog (Doppelklick auf den Baustein) ausgewählt werden.
Intelligente Erkennung von Notfallsituationen:
Geht die Bewegung in einem Raum auf 'aus', startet eine Nachlaufzeit. Wird keine erneute Bewegung in diesem, oder einem anderen Raum erkannt - wird nach Ablauf der Nachlaufzeit Alarm ausgelöst. Die Nachlaufzeiten richten sich nach dem Raumtyp und sind einstellbar.
Durch den Eingang 'Wohnung verlassen' (L) wird die intelligente Erkennung deaktiviert. Diese startet automatisch neu, sobald wieder eine Bewegung erkannt wird.
WICHTIG: Für eine zuverlässige Erkennung sind zugeordnete Bewegungsmelder aus jedem Raum, sowie die Verwendung des Eingangs 'Wohnung verlassen' (L), erforderlich.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge ↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit |
---|---|---|---|
A | Manueller Alarm | Schließen Sie hier z.B. einen Notfallknopf oder anderweitige Alarmierungslogik an. | Digital |
Mvt | Bewegung Durchgangsraum | Eingang für benutzerdefinierte Bewegungslogik. Loxone-Produkte können über den Konfigurationsdialog (Doppelklick auf den Baustein) ausgewählt werden. | Digital |
Mvr | Bewegung Aufenthaltsraum | Eingang für benutzerdefinierte Bewegungslogik. Loxone-Produkte können über den Konfigurationsdialog (Doppelklick auf den Baustein) ausgewählt werden. | Digital |
Mvb | Bewegung Schlafraum | Eingang für benutzerdefinierte Bewegungslogik. Loxone-Produkte können über den Konfigurationsdialog (Doppelklick auf den Baustein) ausgewählt werden. | Digital |
C | Alarm Quittieren | Die Ausgänge Q1 und Q2 werden zurückgesetzt. | Digital |
R | Reset | Quittiert den Alarm und setzt alle Ausgänge zurück. Solange dieser Eingang aktiv ist, bleibt der Baustein gesperrt und reagiert auf keine Eingaben mehr. | Digital |
L | Wohnung Verlassen | Der intelligente Erkennnung von Notfallsituationen ist deaktiviert, solange dieser Eingang aktiv ist. Ein manueller Alarm (Eingang A) ist weiterhin möglich. | Digital |
Ausgänge ↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit |
---|---|---|---|
Q1-2 | Alarmstufe 1-2 | Stufe 1 wird sofort bei Alarmauslösung aktiv, Stufe 2 nach der am Parameter D eingestellten Zeit. | Digital |
TQa | Alarmursache | Letztes alarmauslösendes Ereignis. | Text |
Ta | Alarmzeitpunkt | Datum und Uhrzeit des letzten alarmauslösenden Ereignisses. | Text |
Parameter ↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|---|
Tt | Zeit Durchgangsraum | Wurde innerhalb dieser Zeit nach Bewegungsende in einem Durchgangsraum keine erneute Bewegung festgestellt, wird Alarm ausgelöst. | min | 1...∞ | 15 |
Tr | Zeit Aufenthaltsraum | Wurde innerhalb dieser Zeit nach Bewegungsende in einem Aufenthaltsraum keine erneute Bewegung festgestellt, wird Alarm ausgelöst. | min | 1...∞ | 60 |
Tb | Zeit Schlafraum | Wurde innerhalb dieser Zeit nach Bewegungsende in einem Schlafraum keine erneute Bewegung festgestellt, wird Alarm ausgelöst. | min | 1...∞ | 420 |
D | Verzögerung Alarmstufe 2 | s | 0...∞ | 60 |
Eigenschaften ↑
Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|
Anzahl Meldungen | Maximale Anzahl der gespeicherten letzten Meldungen. | 2...100 | 20 |
Konfiguration | Konfigurieren Sie hier Geräte zur automatischen Verwendung als Melder im Baustein (z.B. Bewegungsmelder Tree). Bewegungsmelder ohne zugeordneten Raum oder mit einem Raum der Typen Sonstige und Zentral werden in der intelligenten Erkennung von Notfallsituationen ignoriert und im Dialog grau markiert. | - | - |