Quick Start Guide
- Technische Daten
- Spannungsversorgung
- Montage
- Inbetriebnahme Tree
- Inbetriebnahme Air
- Gehäusetemperatur (Tc-Point)
Technische Daten
Deckenleuchte Air | Deckenleuchte Tree | |
Spannungsversorgung | 240VAC, 50/60Hz | 22…25VDC PELV |
Stromverbrauch | max. 24W | max. 20,5W |
Umgebungstemperatur | -40…55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% r.H | |
Schutzklasse | IP20 | |
Reinigung | Keine Instandhaltung notwendig. Reinigung mit einem trockenen Tuch. | |
Abmessungen | Ø295x52mm | |
Frequenz | 868MHz (SRD Band Europe) 915MHz (ISM Band Regio 2) |
/ |
Bewegungssensor | ||
Reichweite | Bis zu 8m bei einer Montagehöhe von 3m | |
Erfassungsbereich | 360° | |
Sichtwinkel | 110° | |
Helligkeitssensor | 0,045…188.000lux |
Spannungsversorgung:
Montage:
Inbetriebnahme Tree:
Eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahme eines Tree Geräts finden Sie hier.
Inbetriebnahme Air:
Eine detaillierte Beschreibung der Inbetriebnahme eines Air Geräts finden Sie hier.
Gehäusetemperatur (Tc-Point)
Deckenleuchte Air | Deckenleuchte Tree |
Tc max.: 60°C |
Dokumente:
Folgende Dokumente für die Deckenleuchte Air:
Folgende Dokumente für die Deckenleuchte Tree: