Der Baustein kann verwendet werden, um den Benutzer über die Zustellung von Paketen oder Post zu benachrichtigen.
Der Block kann entweder mit dem Paketsafe Air oder manuell über die Bausteineingänge konfiguriert werden.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
DisN | Disable Notifications | 0/1 | |
P | Package received | Dieser Eingang ist nur bei bestimmten Baustein-Konfigurationen sichtbar. | 0/1 |
M | Mail received | Dieser Eingang ist nur bei bestimmten Baustein-Konfigurationen sichtbar. | 0/1 |
Cp | Confirm package | Dieser Eingang ist nur bei bestimmten Baustein-Konfigurationen sichtbar. | 0/1 |
Cm | Confirm mail | Dieser Eingang ist nur bei bestimmten Baustein-Konfigurationen sichtbar. | 0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
P | Package present | EIN, wenn sich ein Paket in der Paketablage befindet. | 0/1 |
M | Mail present | EIN, wenn sich Post im Briefkasten befindet. | 0/1 |
Pon | Pulse on package received | 0/1 | |
Poff | Pulse on package confirmed | 0/1 | |
Mon | Pulse on mail received | 0/1 | |
Moff | Pulse on mail confirmed | 0/1 | |
Txle | Text of last event | Liefert Datum, Uhrzeit und Beschreibung des letzten Ereignisses. | - |
AC | API Connector | Intelligenter API basierter Verbinder. | - |
Eigenschaften↑
Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|
Anzahl Meldungen | Maximale Anzahl der gespeicherten letzten Meldungen. | 2...100 | 20 |
Zugeordnetes Paketsafe Air Gerät | Das Paketsafe Air Gerät, welches mit diesem Baustein verknüpft ist. | - | - |