Dieser Zähler eignet sich zur Erfassung von Verbrauch oder Lieferung verschiedener Medien wie Strom, Gas, Wasser, Wärme, usw.
Dazu werden die Impulse eines physischen Zählers mit Impulsausgang (S0) erfasst.
Gemeinsam mit anderen Zählerbausteinen können verschiedene Verbraucher, Erzeuger oder Speicher im Gebäude über den Energieflussmonitor für eine Gesamtdarstellung verknüpft werden.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
P | Pulse | Für Zähler mit Impulsausgang (S0), angeschlossen an digitale Eingänge. | 0/1 |
F | Frequency | Für Zähler mit Impulsausgang (S0), angeschlossen an digitale Eingänge, welche als Frequenzzähler verwendet werden. | 0...∞ |
R | Reset | Impuls: Zählerausgänge werden zurückgesetzt. Ein: Baustein ist gesperrt. |
0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | 0...∞ | |
Mr | Meter Reading | 0...∞ | |
Rd | Reading today | 0...∞ | |
Rm | Reading this month | 0...∞ | |
Ry | Reading this year | 0...∞ | |
AC | API Connector | Intelligenter API basierter Verbinder. | - |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|
Np | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Mro | Meter reading offset | Wert wird zum Ausgang (Mr) hinzugefügt. | ∞ | 0 |