Dieser bidirektionale Zähler eignet sich zur Erfassung von Verbrauch und Lieferung verschiedener Medien wie Strom, Gas, Wasser, Wärme, usw.
Dazu werden die Impulse eines physischen Zählers mit Impulsausgang (S0) erfasst.
Gemeinsam mit anderen Zählerbausteinen können verschiedene Verbraucher, Erzeuger oder Speicher im Gebäude über den Energieflussmonitor für eine Gesamtdarstellung verknüpft werden.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Für Zähler mit Impulsausgang (S0), angeschlossen an digitale Eingänge. | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Für Zähler mit Impulsausgang (S0), angeschlossen an digitale Eingänge. | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Für Zähler mit Impulsausgang (S0), angeschlossen an digitale Eingänge, welche als Frequenzzähler verwendet werden. | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Für Zähler mit Impulsausgang (S0), angeschlossen an digitale Eingänge, welche als Frequenzzähler verwendet werden. | 0...∞ |
R | Reset | Impuls: Zählerausgänge werden zurückgesetzt. Ein: Baustein ist gesperrt. |
0/1 |
Ausgänge↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | Aktuelle Leistung/Durchfluss berechnet mit Eingängen (Pc) und (Fc) wird als positiver Wert ausgegeben. Aktuelle Leistung/Durchfluss berechnet mit Eingängen (Pd) und (Fd) wird als negativer Wert ausgegeben. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | 0...∞ | |
Rdc | Reading today consumption | 0...∞ | |
Rmc | Reading this month consumption | 0...∞ | |
Ryc | Reading this year consumption | 0...∞ | |
Mrd | Meter Reading delivery | 0...∞ | |
Rdd | Reading today delivery | 0...∞ | |
Rmd | Reading this month delivery | 0...∞ | |
Ryd | Reading this year delivery | 0...∞ | |
AC | API Connector | Intelligenter API basierter Verbinder. | - |
Parameter↑
Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich | Standardwert |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Npd | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Mroc | Meter reading offset consumption | Wert wird zum Ausgang (Mrc) hinzugefügt. | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | Wert wird zum Ausgang (Mrd) hinzugefügt. | ∞ | 0 |