De LOXONE Ceiling Light Pure RGBW Air is een downlight met geïntegreerde aanwezigheidsdetector en helderheidssensor, die hoogwaardig wit licht van 2 200 K tot 6 500 K combineert met levendig gekleurd licht. De aansturing en het dimmen gebeuren rechtstreeks via de geïntegreerde Air interface.
Datasheet Ceiling Light Pure 12 RGBW Air
Datasheet Ceiling Light Pure 17 RGBW Air
Inhoudsopgave
Montage↑

Monteer de plafondmontagebasis en sluit de voeding aan (oranje/oranje-witte aansluiting).
Hang de armatuur met de staalkabel aan de plafondmontagebasis.
![]() | De staalkabel dient als borgkabel en mag niet worden verwijderd! |
Verbind vervolgens de stekker tussen de armatuur en de plafondmontagebasis.
Lijn de drie magneten uit met de vlakke delen van de plafondplaat. Duw de armatuur omhoog en draai hem tot hij vergrendeld is. Zorg ervoor dat de markeringen op één lijn liggen en dat er geen draden tussen de magneten worden geklemd.

Inbedrijfname↑
Voor de inbedrijfstelling moet het apparaat van stroom worden voorzien en moet er via de Air Interface verbinding met de Miniserver kunnen worden gemaakt.
Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.
Als je de leermodus handmatig wilt activeren, koppel je het apparaat gedurende 10 seconden los van de stroomvoorziening en schakel je het daarna weer in. Als er binnen twee minuten geen verbinding met de Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.
Sensoren↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|
| Volume minimum | Geeft het minimale volume periodiek aan op basis van de waarde die is ingesteld in "Zendcyclus volume". | - | 20...2000 |
| Volume maximum | Geeft het maximale volume periodiek aan op basis van de waarde die is ingesteld in "Zendcyclus volume". | - | 20...2000 |
| Helderheid | Geeft de gemeten waarde van de huidige helderheid weer. Waarde wordt niet bijgewerkt wanneer het licht aan is | Lx | ∞ |
| Beweging | Ingang is actief wanneer er beweging wordt gedetecteerd | - | 0/1 |
| Aanwezigheid | Ingang is actief zolang de aanwezigheid wordt gedetecteerd. Beweging activeert de ingang, het volume en beweging houden het actief. | - | 0/1 |
| Geluidsniveau-alarm | De ingang geeft een impuls wanneer het volume de drempel voor het alarm volume overschrijdt. 1 puls per 10s. | - | 0/1 |
Actoren↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Waardebereik |
|---|---|---|
| Smart Actor | De minimale fadetijd is 1s. | ∞ |
Diagnose-ingangen↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|
| Online status Plafondlamp Pure RGBW Air | Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt. Diagnose voor Air apparaten Diagnose voor Tree apparaten Diagnose voor Extensions | Digitaal | 0/1 |
| Systeemtemperatuur | Geeft de interne apparaattemperatuur. Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat. | ° | ∞ |
| Temperatuuruitschakeling | Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. | Digitaal | 0/1 |
Eigenschappen↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Onlinestatus bewaken | Indien aangevinkt dan word je via de Systeemstatus op de hoogte gesteld via de LOXONE App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. | - | - | - |
| Repeaterfunctionaliteit deactiveren | Repeaterfunctionaliteit van dit Air-apparaat uitschakelen. LOXONE Air is gebaseerd op mesh-technologie. Elk Air-apparaat dat is aangesloten op de voeding kan pakketten van andere Air-apparaten herhalen, waardoor het bereik en de stabiliteit van het hele systeem worden vergroot. In grote installaties met een groot aantal Air-apparaten in een beperkte ruimte, kan de communicatie tussen de Air-apparaten leiden tot een zeer hoog gebruik van radiokanalen. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Air-apparaten kan niet worden gegarandeerd. Het uitschakelen van repeaterfunctionaliteit op individuele Air-apparaten kan helpen. Schakel deze functie niet roekeloos uit, omdat dit het bereik en de stabiliteit van de installatie kan beïnvloeden. | - | - | - |
| Serienummer | Serienummer van het Air-apparaat. Automatisch koppelen kan worden ingeschakeld op de Air Base Extension. Automatisch koppelen kan voor een ingestelde tijd op de Airbase worden ingeschakeld. | - | - | - |
| Verlichtingsgroep | Toegekende verlichtingsgroep. Om een nieuwe groep aan te maken, kan de naam van de groep worden ingevoerd. | - | - | - |
| Volumedrempel bij aanwezigheid | Minimum volume om aanwezigheid te herkennen | - | 20...2000 | 250 |
| Volumedrempel alarmvolume | Minimum volume om alarm weer te geven | - | 20...2000 | 1000 |
| Geluidsdrempels | Configureer de volumedrempels aan de hand van een grafiek van het huidige volume | - | - | - |
| Nalooptijd aanwezigheid | Nalooptijd voor aanwezigheidsingang. | s | 2...60000 | 300 |
| Nalooptijd beweging | De ingang 'Beweging (Mo)' blijft actief gedurende de ingestelde vervolgtijd na de laatst gedetecteerde beweging. Hoe hoger de ingestelde vervolgtijd, hoe minder pakketten er naar Tree en Link moeten worden gestuurd. Als de bewegingsmelder wordt gebruikt op een alarmsysteem, wordt de vervolgtijd automatisch ingesteld op 3s zodra het systeem is ingeschakeld. | s | 2...900 | 60 |
| Zendcyclus volume | Verzendcyclus van het minimum en maximum volume (1-3600 sec, 0=UIT) | s | 0...3600 | 300 |
| Zendcyclus helderheid | De helderheid wordt cyclisch uitgezonden in de ingestelde overdrachtscyclus (0=OFF). Bovendien wordt de helderheid doorgegeven bij detectie van aanwezigheid of een verandering van minstens 30%. Als de helderheid door een constante lichtregelaar wordt gebruikt, wordt deze al bij een verandering van 5% uitgezonden. | s | 0...7200 | 900 |
| Aanwezigheidsduur zonder beweging | Aanwezigheid wordt beëindigd wanneer er gedurende deze periode geen beweging is waargenomen. Dit voorkomt dat constante omgevingsgeluiden de aanwezigheid actief houden. Controleer voordat je deze functie gebruikt of de volumedrempel voor aanwezigheid overeenkomstig is ingesteld. 0 = Schakelt deze functie uit. | s | 0...60000 | 1800 |
| Gevoeligheid | Is van invloed op de gevoeligheid en daarmee op het bereik van de bewegingsdetectie | - | - | - |
Veiligheidsinstructies↑
De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.
Documenten↑
Datasheet Ceiling Light Pure 12 RGBW Air
Datasheet Ceiling Light Pure 17 RGBW Air
