Deze bouwsteen regelt een centrale verwarmings- en/of koelbron voor meerdere Ventiloconvector Controller bouwstenen en Ventiloconvector met verse lucht Controller bouwstenen.
Op basis van de verzoeken van de toegewezen bouwstenen wordt gekozen tussen verwarmen en koelen.
De afzonderlijke Ventiloconvector Controller bouwstenen regelen per ruimte het luchtvolume, de ventilatoren en de verwarmings-/koelkleppen.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|---|
| ϑo | Outdoor Temperature | Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de systeemvariabele ‘Buitentemperatuur’ gebruikt. Is deze waarde niet beschikbaar, dan wordt voor de berekening 0 °C aangehouden en verschijnt op deze ingang de waarde -1000. | ° | ∞ |
| Off | Off | Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld. Aan: Bouwsteen is vergrendeld. Dominante ingang. | - | 0/1 |
| Eh | Excess heating | Er is overtollige of goedkope verwarmingsenergie beschikbaar. In de verwarmingsmodus zal de bouwsteen oververhit raken of ervoor zorgen dat de verwarming te vroeg wordt ingeschakeld. | - | 0/1 |
| Ec | Excess cooling | Er is overtollige of goedkope koelenergie beschikbaar. In de koelmodus zal de bouwsteen te sterk koelen of ervoor zorgen dat de koeling te vroeg wordt gestart. | - | 0/1 |
| Ha | Heating Active | Geeft aan of de verwarmingsbron beschikbaar is. TRUE als er geen verbinding is. | - | 0/1 |
| Ca | Cooling Active | Geeft aan of de koelbron beschikbaar is. TRUE als er geen verbinding is. | - | 0/1 |
Parameter↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Mode | 0 = Het apparaat is uitgeschakeld. 1 = Automatische omschakeling op basis van de vraag van de ventilatorconvectoren. 2 = Alleen verwarmen als er voldoende vraag is. 3 = Alleen koelen als er voldoende vraag is. | - | 0...3 | 1 |
| SotH | Switch on threshold for Heating | Inschakeldrempel voor verwarming | % | 0...100 | 30 |
| SotC | Switch on threshold for Cooling | Inschakeldrempel voor koeling | % | 0...100 | 30 |
| MinHrt | Minimum Heating Runtime | Hiermee wordt de minimale ononderbroken duur bepaald gedurende welke de uitgang actief moet blijven nadat deze is ingeschakeld. | min | 0...∞ | 0 |
| MinCrt | Minimum Cooling Runtime | Hiermee wordt de minimale ononderbroken duur bepaald gedurende welke de uitgang actief moet blijven nadat deze is ingeschakeld. | min | 0...∞ | 0 |
| Otm | Outdoor Temperature Mode | 0 = Uitgeschakeld (ϑLimH en ϑLimC worden niet gebruikt) 1 = Gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 48u 2 = Waarde van de systeemvariabele 'Verwachte gemiddelde buitentemperatuur 48u' 3 = Huidige buitentemperatuur Als deze optie is ingeschakeld, wordt de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 48u, de komende 48u of de huidige temperatuur gebruikt om de verwarmings-/koelmodus te selecteren volgens (ϑLimH) en (ϑLimC). Als de waarde niet beschikbaar is, heeft deze parameter geen effect. | - | 0...3 | 2 |
| ϑLimH | Temperature Limit Heating | Als de gebruikte buitentemperatuur (parameter Otm) hoger is dan (ϑLimH), schakelt het systeem niet over naar de verwarmingsmodus, zelfs als er vraag naar is. | ° | ∞ | 18 |
| ϑLimC | Temperature Limit Cooling | Als de gebruikte buitentemperatuur (parameter Otm) lager is dan (ϑLimC), schakelt het systeem niet over naar de koelmodus, zelfs als er vraag naar is. | ° | ∞ | 15 |
| Vd | Valve Delay | Duur van de omschakeling tussen verwarmen en koelen. Deze parameter is alleen bij bepaalde configuraties zichtbaar. | s | 0...∞ | 0 |
Uitgangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|---|
| H | Heating | Het apparaat staat in de verwarmingsmodus. | - | 0/1 |
| C | Cooling | Het apparaat staat in koelmodus. | - | 0/1 |
| ϑoa | Average Outdoor Temperature | Toont de gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 48 uur. De berekende waarde is beschikbaar zodra de eerste 24 uur voorbij zijn! Tot dan wordt de waarde -1000 weergegeven! | ° | ∞ |
| AvMode | Available Mode [0-3] | Momenteel beschikbare modi op basis van de parameter Otm of Mode 0 = Geen 1 = Alleen verwarmen 2 = Alleen koelen 3 = Verwarmen of koelen | - | 0...3 |
| Sv | Switching Valve | 0 = Verwarming 1 = Koeling Deze uitgang is alleen bij bepaalde configuraties zichtbaar. | - | 0/1 |
| API | API Connector | Intelligente API gebaseerde connector. API Commands | - | - |
Eigenschappen↑
| Korte beschrijving | Beschrijving | Standaardwaarde |
|---|---|---|
| Leidingsysteem | Selecteer ventilatorconvectorleidingsysteem | - |
| Toewijzingen | Toevoegen of verwijderen van AC Binnenunit Controller functiebouwstenen | - |
| Energiekosten(Verwarmen) | Kosten van energievoorziening. Objecten met de configuratie 'duur' worden alleen door de Intelligente Ruimteregelingen opgevraagd als er geen bronnen met een hogere prioriteit beschikbaar zijn | - |
| Energiekosten(Koelen) | Kosten van energievoorziening. Objecten met de configuratie 'duur' worden alleen door de Intelligente Ruimteregelingen opgevraagd als er geen bronnen met een hogere prioriteit beschikbaar zijn | - |