En las propiedades del bloque de control de acceso se debe seleccionar la 1-Wire Extension que tiene conectado el lector iButton. Seleccione qué grupos de usuarios tienen permisos de acceso y también configure los tiempos para cada grupo. (Árbol de la periferia > Grupos de Usuarios)
(Sel) entrada para identificar el lector iButton si hay varios conectados a la misma extensión de 1 cable. Después de un pulso en (Sel), los permisos para este bloque se utilizan para verificar la identidad del iButton durante la duración de (Dsel)
Contenido
Entradas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| Sel | Select access controller | Pulso para seleccionar el controlador de acceso (cuando se usan múltiples controladores de acceso) | 0/1 |
| Eid | External Authentication ID | Este ID de autenticación externa se puede proporcionar, por ejemplo, por una huella dactilar a través de una entrada virtual. Este ID debe estar presente en la autenticación del usuario. | - |
| Off | Off / Lock | Pulse (< 1 s): Outputs are reset / switched off. Constant 1 (> 1 s): Block is locked. Dominating input. | 0/1 |
Salidas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| P | Permission given | Activa la salida durante el tiempo establecido en el parámetro (Pd) cuando se da permiso. | 0/1 |
| Txt | Providing the last authorisation details The text is available as long as the output (P) is on. | Proporcionar los detalles de la última autorización El texto está disponible siempre que la salida (P) esté activada. | - |
| Pd | Permission denied | Activa la salida durante el tiempo establecido en el parámetro (Pd) cuando se deniega el permiso. | 0/1 |
Parámetros↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Dsel | Duration Access Controller selected | Si (Dsel) = 0 la comprobación de autenticación se realiza inmediatamente, (Sel) no se utiliza. | ∞ | 0 |
| Pd | Pulse duration | Duración del impulso de las salidas (P), (Pd). | ∞ | 3 |
Propiedades↑
| Resumen | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Dispositivo asignado | Los siguientes dispositivos son compatibles: Loxone Intercom 1-Wire Extension Dispositivos con interfaz 1-Wire | - |