Este bloque controla una fuente central de calefacción y/o refrigeración para varios controladores de unidad de fan coil y controladores de unidades de fan coil con renovación de aire.
En función de las demandas de los bloques asignados, decide entre calefacción y refrigeración.
Los bloques de fan coil individuales se encargan del control por habitaciones del volumen de aire, los ventiladores y las válvulas de calefacción/refrigeración.
Contenido
Entradas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores |
|---|---|---|---|---|
| ϑo | Outdoor Temperature | Si esta entrada no está conectada, se utiliza la Variable del Sistema "Temperatura Exterior". Si este valor no está disponible, se utilizará 0° para el cálculo, y el valor -1000 se mostrará en esta entrada. | ° | ∞ |
| Off | Off | Pulso: Las salidas se reinician / se apagan. Activado: El bloque está bloqueado. Entrada dominante. | - | 0/1 |
| Eh | Excess heating | Energía de calefacción sobrante o económica disponible. En modo de calefacción, el bloque se sobrecalentará o permitirá el inicio prematuro de la calefacción. | - | 0/1 |
| Ec | Excess cooling | Energía de refrigeración sobrante o económica disponible. En modo de refrigeración, el bloque enfriará en exceso o permitirá el inicio prematuro de la refrigeración. | - | 0/1 |
| Ha | Heating Active | Especifica si la fuente de calefacción está activa. VERDADERO si no está conectada. | - | 0/1 |
| Ca | Cooling Active | Especifica si la fuente de enfriamiento está activa. VERDADERO si no está conectada. | - | 0/1 |
Parámetros↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Mode | 0 = El dispositivo está apagado. 1 = Cambio automático basado en las demandas del Fan Coil. 2 = solo calefacción si hay suficiente demanda. 3 = solo refrigeración si hay suficiente demanda. | - | 0...3 | 1 |
| SotH | Switch on threshold for Heating | Umbral de encendido para la calefacción | % | 0...100 | 30 |
| SotC | Switch on threshold for Cooling | Umbral de encendido para refrigeración | % | 0...100 | 30 |
| MinHrt | Minimum Heating Runtime | Define la duración mínima continua durante la cual la salida debe permanecer activa una vez activada. | min | 0...∞ | 0 |
| MinCrt | Minimum Cooling Runtime | Define la duración mínima continua durante la cual la salida debe permanecer activa una vez activada. | min | 0...∞ | 0 |
| Otm | Outdoor Temperature Mode | 0 = Desactivado (ϑLimH y ϑLimC no se utilizan) 1 = Temperatura exterior media de las últimas 48h 2 = Valor de la variable del sistema 'Temperatura exterior media esperada 48h' 3 = Temperatura exterior actual Si está activado, la temperatura exterior media de las últimas 48h, de las próximas 48h o la temperatura actual se utiliza para seleccionar el modo calefacción/refrigeración según (ϑLimH) y (ϑLimC). Si el valor no está disponible, este parámetro no tiene ningún efecto. | - | 0...3 | 2 |
| ϑLimH | Temperature Limit Heating | Si la temperatura exterior utilizada (Parámetro Otm) está por encima de (ϑLimH), el sistema no cambiará al modo de calefacción, incluso si hay una demanda. | ° | ∞ | 18 |
| ϑLimC | Temperature Limit Cooling | Si la temperatura exterior utilizada (Parámetro Otm) está por encima de (ϑLimH), el sistema no cambiará al modo de calefacción, incluso si hay una demanda. | ° | ∞ | 15 |
| Vd | Valve Delay | Duración del cambio entre calefacción y refrigeración. Este parámetro solo es visible en ciertas configuraciones. | s | 0...∞ | 0 |
Salidas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores |
|---|---|---|---|---|
| H | Heating | La unidad del dispositivo está en modo de calefacción. | - | 0/1 |
| C | Cooling | La unidad del dispositivo está en modo de refrigeración. | - | 0/1 |
| ϑoa | Average Outdoor Temperature | Muestra la temperatura exterior promedio de las últimas 48 horas. El valor calculado está disponible tan pronto como pasan las primeras 24 horas. Hasta entonces, se muestra el valor -1000. | ° | ∞ |
| AvMode | Available Mode [0-3] | Modos disponibles basados en el parámetro Otm o Modo 0 = Ninguno 1 = Solo calefacción 2 = Solo refrigeración 3 = Calefacción o refrigeración | - | 0...3 |
| Sv | Switching Valve | 0 = Calefacción 1 = Refrigeración Esta salida solo es visible según la configuración del bloque de función. | - | 0/1 |
| API | API Connector | Conector inteligente basado en comandos API. | - | - |
Propiedades↑
| Resumen | Descripción | Valor por defecto |
|---|---|---|
| Sistema de tuberías | Seleccione el sistema de tuberías del fan coil | - |
| Bloques asociados | Agregar o eliminar bloques de función de Controlador unidad AC | - |
| Coste energético(Calefacción) | Establece un coste relativo de la fuente de energía respecto al resto de fuentes de energía disponibles. Las fuentes de energía configuradas como 'Costoso' únicamente se utilizan cuando el Controlador Habitación del espacio no tiene fuentes de energía de mayor prioridad disponibles en ese momento. | - |
| Coste energético(Refrigeración) | Establece un coste relativo de la fuente de energía respecto al resto de fuentes de energía disponibles. Las fuentes de energía configuradas como 'Costoso' únicamente se utilizan cuando el Controlador Habitación del espacio no tiene fuentes de energía de mayor prioridad disponibles en ese momento. | - |