Control central para múltiples ventanas.
Contenido
Entradas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Parar no es posible. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Parar no es posible. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Alterna entre abrir, parar y cerrar. Para el control con un solo pulsador. | - | 0/1 |
| Pos | Position of window | Mover ventanas a la posición especificada. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | - | 0/1 | |
| Pc | Partial close with push & hold | - | 0/1 | |
| So | Slightly Open | Mueve la puerta a la posición parcialmente abierta si la posición actual es diferente. | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Las ventanas se cierran y bloquean para seguir funcionando cuando están encendidas. Todavía es posible el control a través de la interfaz de usuario. | - | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Pulso (< 200 ms): Detiene el movimiento. Pulso (> 200 ms): El bloque está bloqueado. Dominando la entrada. Pulso (> 500 ms): El nombre del sensor conectado se utiliza en la interfaz de usuario. | - | 0/1 |
Salidas↑
| Abreviatura | Resumen | Descripción | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| API | API Connector | Conector inteligente basado en API. Puede vincular varias funciones entre dispositivos y bloques. API Commands | - |
| No | Open windows | Número de ventanas abiertas | ∞ |
| Nc | Closed windows | Número de ventanas cerradas | ∞ |
Propiedades↑
| Resumen | Descripción | Rango de valores | Valor por defecto |
|---|---|---|---|
| Número de entradas de actividad | Número de entradas en el registro de actividad. 0: el registro está desactivado El registro de actividad rastrea los cambios relevantes desde el inicio del programa. | 0...100 | 0 |
| Selección | Todos los módulos de ventana seleccionados se pueden controlar juntos. | - | - |