Este módulo realiza una detección inteligente de situaciones de emergencia. Si no se detecta ningún movimiento adicional durante un cierto tiempo después del final del movimiento, se activa una alarma. Así, por ejemplo, en el caso de una caída de una persona que necesita ayuda, se le notificará rápidamente. También hay una alarma manual. Productos de Loxone como por ejemplo Los detectores de movimiento Tree se pueden seleccionar convenientemente a través de un diálogo de configuración (haga doble clic en el bloque).
Detección inteligente de situaciones de emergencia:
Si el movimiento en una habitación se desactiva, se inicia un tiempo de retardo. Si no se detectan más movimientos en esta habitación o otra habitación, se activa la alarma después del tiempo de retardo. El tiempo de retardo depende del tipo de habitación y es ajustable.
La entrada 'Salir de casa' (L) desactiva la detección inteligente. Se reinicia automáticamente tan pronto como se detecta un movimiento nuevamente.
IMPORTANTE: La detección confiable requiere detectores de movimiento asignados de cada habitación, así como el uso de la entrada 'Salir de casa' (L)
Contenido
Entradas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción |
---|---|---|
A | Alarma Manual | Conecte un botón de emergencia u otra lógica de alarma aquí. |
Mvt | Movimiento de la zona de paso | Entrada para lógica de movimiento personalizada. Los productos Loxone se pueden seleccionar a través del cuadro de diálogo de configuración (haga doble clic en el bloque). |
Mvr | Detección de movimiento zonas comunes | Entrada para lógica de movimiento personalizada. Los productos Loxone se pueden seleccionar a través del cuadro de diálogo de configuración (haga doble clic en el bloque). |
Mvb | Detección movimiento dormitorio | Entrada para lógica de movimiento personalizada. Los productos Loxone se pueden seleccionar a través del cuadro de diálogo de configuración (haga doble clic en el bloque). |
C | Alarma de reconocimiento | Las salidas Q1 y Q2 se reinician. |
R | Reiniciar | Reconoce la alarma y restablece todas las salidas. Mientras esta entrada esté activa, el bloque permanece bloqueado y ya no responde a ninguna entrada. |
L | Dejando la vivienda | La detección inteligente de situaciones de emergencia se desactiva siempre que esta entrada esté activa. Todavía es posible una alarma manual (entrada A). |
Salidas↑
Abreviatura | Resumen | Descripción |
---|---|---|
Q1-2 | Nivel de alarma 1-2 | El nivel 1 se activa inmediatamente después de la activación de la alarma, el nivel 2 después del tiempo establecido en el parámetro D. |
TQa | Causa de alarma | El último evento que activó la alarma. |
Ta | Hora de la alarma | Fecha y hora del último evento de activación de alarma. |
Parámetros↑
Abreviatura | Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores | Valor por defecto |
---|---|---|---|---|---|
Tt | Espacio de paso del tiempo | Si no se detectó movimiento dentro de este tiempo después del final del movimiento en un área de tránsito, se activa una alarma. | min | 1...∞ | 15 |
Tr | Tiempo en una habitación concreta | Si no se detectó movimiento dentro de este tiempo, después del final del movimiento en una sala en concreto, se activa una alarma. | min | 1...∞ | 60 |
Tb | Tiempo de dormitorio | Si no se detectó movimiento dentro de este tiempo después del final del movimiento en un dormitorio, se activa una alarma. | min | 1...∞ | 420 |
D | Retardo alerta nivel 2 | s | 0...∞ | 60 |
Propiedades↑
Resumen | Descripción | Valor por defecto |
---|---|---|
Número de mensajes | Número máximo de mensajes recientes almacenados. | 20 |
Configuración | Configure aquí los dispositivos para uso automático como detectores en el bloque (por ejemplo, el árbol detector de movimiento). Los detectores de movimiento sin sala asignada o con una sala de los tipos Otro y Central se ignoran en la detección inteligente de situaciones de emergencia y aparecen en gris en el cuadro de diálogo. | - |