El Loxone Modbus Air está diseñado para integrar un dispositivo con interfaz Modbus RTU.
Contenido
- Montaje
- Puesta en marcha
- Programación
- Diagnóstico de problemas de comunicación Modbus
- Entradas, salidas y propiedades
- Instrucciones de seguridad
- Documentos
Montaje↑
Conecte la fuente de alimentación y las líneas de datos Modbus A/B:

Si el dispositivo Modbus que se va a conectar proporciona una salida de tensión adecuada, no se requiere una fuente de alimentación independiente:

Solo se puede conectar un dispositivo Modbus, el cable de conexión adjunto no debe prolongarse.
Para una mejor recepción, el aparato debe colocarse fuera de cubiertas metálicas.
Puesta en marcha↑
Para la puesta en marcha, el aparato debe estar alimentado y debe ser posible la conexión con el Miniserver a través de la interfaz Tree.
A continuación, siga el procedimiento de aprendizaje en la interfaz Tree.
Programación↑
Desde la Loxone Library se pueden importar plantillas adecuadas para la integración de dispositivos.
Para obtener información adicional sobre cómo integrar dispositivos sin plantilla, visite:
Comunicación con Modbus RTU
Diagnóstico de problemas de comunicación Modbus↑
Cuando la comunicación Modbus no funciona correctamente, el Monitor Modbus puede proporcionar información valiosa sobre posibles problemas. A continuación, se presenta una lista de mensajes de error comunes, junto con sus probables causas y soluciones.
| Mensaje de error | Posible error | Solución posible |
|---|---|---|
| Comando Modbus inválido | El comando Modbus no es compatible con el dispositivo Modbus. | Consulte la documentación del dispositivo Modbus para los comandos compatibles. |
| Dirección de E/S ilegal | La dirección IO no es compatible con el dispositivo Modbus o no está disponible en él. Esto puede deberse a un error en la conversión de decimal a hexadecimal o a problemas con el desplazamiento de la dirección IO específico de Modbus. | Verifique la configuración de la dirección IO en la documentación del dispositivo Modbus y compruebe si hay un error de conversión decimal/hexadecimal. Si la hoja de datos especifica direcciones que comienzan desde 1 (Dirección del Registro), reduzca el valor en 1 al ingresarlo. |
| Valor de Datos Ilegal | El valor de datos proporcionado no es compatible con el dispositivo Modbus. | Revise la documentación del dispositivo Modbus para los valores de datos aceptables. |
| Fallo del Dispositivo Esclavo Modbus | El dispositivo Modbus ha encontrado un error irrecuperable. | Revise las conexiones físicas y eléctricas del dispositivo, asegúrese de que su fuente de alimentación esté operativa e inspecciónelo en busca de cualquier daño visible o mal funcionamiento. |
| Código de Función Inesperado | El dispositivo Modbus no reconoce el código de función (comando). | Consulte la documentación del dispositivo Modbus para los códigos de función válidos. |
| Answer from Invalid Device | Se recibió una respuesta de una dirección de dispositivo incorrecta (por ejemplo, se esperaba la dirección X, pero la respuesta vino de la dirección Y). | Asegúrese de que el cableado y las conexiones sean correctos para los dispositivos especificados y verifique que todos los dispositivos estén debidamente direccionados y conectados. |
| Respuesta inesperada | El Miniserver o la Extensión Modbus no pueden interpretar la respuesta del dispositivo Modbus. | Revise la configuración de Modbus y el formato de respuesta del dispositivo. |
| Servidor Modbus no accesible | Este error puede indicar un problema interno con el servidor Modbus en el Miniserver. | Verifique la configuración del servidor Modbus y el estado operativo en el Miniserver. |
| LNK Valor del Sensor | Se ha recibido la información, pero los datos podrían ser incorrectos. | Asegúrese de que el tipo de datos correcto esté configurado, ajuste las direcciones de E/S según la hoja de datos si es necesario (ya que a menudo comienzan desde 1) y verifique la configuración del Orden de Registros y el Orden de Bytes. |
| Sin respuesta | No es posible la comunicación con el dispositivo Modbus. | Consulte la sección a continuación sobre problemas relacionados con el cableado. |
| Error de CRC | Error de comunicación debido a cableado defectuoso. | Consulte la sección a continuación sobre problemas relacionados con el cableado. |
| Respuesta no válida | En la mayoría de los casos, este es un error significativo causado por un cableado defectuoso al dispositivo Modbus. | Consulte la sección a continuación sobre problemas relacionados con el cableado. |
| Longitud recibida no válida | A menudo causado por un cableado defectuoso al dispositivo Modbus. | Consulte la sección a continuación sobre problemas relacionados con el cableado. |
| Se han recibido demasiados datos | En la mayoría de los casos, se trata de un problema relacionado con el cableado. | Consulte la sección a continuación sobre problemas relacionados con el cableado. |
| Error Inesperado | Generalmente causado por problemas de cableado con el dispositivo Modbus. | Consulte la sección a continuación sobre problemas relacionados con el cableado. |
Para Todos los Problemas Relacionados con el Cableado:
-Cableado: Confirme el cableado correcto, las conexiones y el suministro eléctrico.
-Conexión a tierra: Asegúrese de que se mantenga una conexión a tierra (GND) adecuada en todos los dispositivos de la instalación.
-Resistencia de terminación: Solo debe haber una resistencia de terminación de 120 Ohm en el último dispositivo Modbus de la cadena (esto no se aplica a Modbus Air y Wallbox Air, ya que solo se puede conectar un dispositivo Modbus).
-Interrupciones en la comunicación: Investigar cualquier factor ambiental o externo (por ejemplo, interferencias eléctricas) que pueda afectar a la comunicación.
-Cables Invertidos: Verifique la polaridad de la conexión Modbus: + corresponde a A, y – corresponde a B. Una conexión incorrecta resultará en fallo de comunicación.
Entradas de diagnóstico↑
| Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores |
|---|---|---|---|
| Estado de conexión Modbus Tree | Indica si el Miniserver puede acceder al dispositivo. Diagnóstico para dispositivos Air Diagnóstico para dispositivos Tree Diagnóstico de Extension | Digital | 0/1 |
Propiedades↑
| Resumen | Descripción | Unidad | Rango de valores | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Monitorizar | Si está marcado, se le notificará a través del Estado del Sistema o del Servicio de Correo si el dispositivo ya no está disponible o se desconecta. | - | - | - |
| Número de serie | Especifica el número de serie del dispositivo. Ingrese 'Auto' para aprender automáticamente un dispositivo Tree con número de serie desconocido. Esto solo se puede utilizar si hay un solo dispositivo Tree del mismo tipo. Guarde en el Miniserver para aprender el dispositivo Tree. Después, el programa debe cargarse desde el Miniserver para transferir el número de serie real del dispositivo Tree al programa. | - | - | - |
| Velocidad de transmisión | Velocidad de transmisión en baudios para la comunicación serie | Bit/s | 0...2147483647 | 19200 |
| Bits de stop | Número de bits de stop (1-2) para la comunicación serie | - | 1...2 | - |
| Paridad | Paridad para la comunicación serie | - | - | - |
| Sincronización | En modo Auto se utilizan los siguientes tiempos: Pausa: 5 ms. si la tasa de baudios es menor de 7000 bps, de lo contrario se utilizan períodos de 50 bits. Timeout: 1000 ms | - | - | - |
Instrucciones de seguridad↑
La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con las normas aplicables.
Este dispositivo debe montarse en un armario eléctrico para garantizar la protección contra el contacto, el agua y el polvo.