Il Loxone Modbus Tree è progettato per integrare un dispositivo con interfaccia Modbus RTU.
Contenuto
- Montaggio
- Messa in servizio
- Programmazione
- Diagnosi per problemi di comunicazione Modbus
- Ingressi, uscite, proprietà
- Avvisi di sicurezza
- Documenti
Montaggio↑
Collegare l'alimentazione e le linee dati Modbus A/B:

Se il dispositivo Modbus da collegare fornisce un'uscita di tensione adeguata, non è richiesta un'alimentazione separata:

Può essere collegato solo un dispositivo Modbus, il cavo di collegamento incluso non deve essere prolungato.
Per una ricezione ottimale, il dispositivo deve essere collocato all'esterno di coperture metalliche.
Messa in servizio↑
Per la messa in funzione, il dispositivo deve essere alimentato e deve essere possibile il collegamento al Miniserver tramite la Tree Interface.
Poi seguite la procedura di apprendimento sull'interfaccia Tree.
Programmazione↑
Dalla Loxone Library si possono importare templates adatti all'integrazione dei dispositivi.
Per ulteriori informazioni su come integrare i dispositivi senza template, visitare:
Comunicazione con Modbus RTU
Diagnosi per problemi di comunicazione Modbus↑
Quando la comunicazione Modbus non funziona correttamente, il Monitor Modbus può fornire informazioni preziose sui potenziali problemi. Di seguito è riportato un elenco di messaggi di errore comuni, insieme alle probabili cause e soluzioni.
| Messaggio di errore | Possibile Errore | Possibile soluzione |
|---|---|---|
| Comando Modbus non valido | Il comando Modbus non è supportato dal dispositivo Modbus. | Consultare la documentazione del dispositivo Modbus per i comandi supportati. |
| Indirizzo IO illegale | L'indirizzo IO non è supportato o disponibile sul dispositivo Modbus. Ciò può derivare da un errore di conversione decimale/esadecimale o da problemi relativi agli offset degli indirizzi IO specifici di Modbus. | Verifica la configurazione degli indirizzi IO nella documentazione del dispositivo Modbus e controlla se c'è un errore di conversione decimale/esadecimale. Se il datasheet specifica indirizzi che partono da 1 (Indirizzo del Registro), riduci il valore di 1 quando lo inserisci. |
| Valore Dati Illegale | Il valore dei dati fornito non è supportato dal dispositivo Modbus. | Rivedi la documentazione del dispositivo Modbus per i valori di dati accettabili. |
| Guasto del dispositivo slave Modbus | Il dispositivo Modbus ha riscontrato un errore irrecuperabile. | Controlla le connessioni fisiche ed elettriche del dispositivo, assicurati che la sua alimentazione sia operativa e ispezionalo per eventuali danni visibili o malfunzionamenti. |
| Codice di Funzione Inaspettato | Il dispositivo Modbus non riconosce il codice funzione (comando). | Consultare la documentazione del dispositivo Modbus per i codici funzione validi. |
| Risposta da dispositivo non valido | È stata ricevuta una risposta da un indirizzo dispositivo errato (ad esempio, si attendeva l'indirizzo X, ma la risposta è arrivata dall'indirizzo Y). | Assicurati che il cablaggio e i collegamenti siano corretti per i dispositivi specificati e verifica che tutti i dispositivi siano indirizzati e connessi correttamente. |
| Risposta inaspettata | Il Miniserver o la Modbus Extension non possono interpretare la risposta dal dispositivo Modbus. | Controlla la configurazione Modbus e il formato di risposta del dispositivo. |
| Server Modbus non raggiungibile | Questo errore potrebbe indicare un problema interno al server Modbus nel Miniserver. | Verifica la configurazione del server Modbus e lo stato operativo nel Miniserver. |
| Valore LNK del Sensore | I dati sono ricevuti, ma potrebbero essere incorretti. | Assicurati che sia configurato il tipo di dato corretto, correggi gli indirizzi IO a partire dalla scheda tecnica se necessario (poiché spesso iniziano da 1) e verifica le impostazioni dell'Ordine dei Registri e dell'Ordine dei Byte. |
| Nessuna Risposta | Non è possibile comunicare con il dispositivo Modbus. | Fare riferimento alla sezione sottostante relativa ai problemi di cablaggio. |
| Errore CRC | Errore di comunicazione a causa di un cablaggio difettoso. | Fare riferimento alla sezione sottostante relativa ai problemi di cablaggio. |
| Risposta non valida | Nella maggior parte dei casi, si tratta di un errore significativo causato da un cablaggio difettoso del dispositivo Modbus. | Fare riferimento alla sezione sottostante relativa ai problemi di cablaggio. |
| Lunghezza ricevuta non valida | Spesso causato da un cablaggio difettoso sul dispositivo Modbus. | Fare riferimento alla sezione sottostante relativa ai problemi di cablaggio. |
| Ricevuti Troppi Dati | Nella maggior parte dei casi, si tratta di un problema legato al cablaggio. | Fare riferimento alla sezione sottostante relativa ai problemi di cablaggio. |
| Errore Imprevisto | Generalmente causato da problemi di cablaggio con il dispositivo Modbus. | Fare riferimento alla sezione sottostante relativa ai problemi di cablaggio. |
Per tutti i problemi relativi al cablaggio:
-Cablaggio: Confermare il corretto cablaggio, i collegamenti e l'alimentazione.
-Messa a terra: Assicurarsi che la messa a terra (GND) sia mantenuta su tutti i dispositivi nell'installazione.
-Resistenza di Terminazione: Dovrebbe essere presente solo una resistenza di terminazione da 120 Ohm sull'ultimo dispositivo Modbus della catena (questo non si applica a Modbus Air e Wallbox Air poiché può essere collegato solo un dispositivo Modbus).
-Interruzioni della Comunicazione: Indagare su eventuali fattori ambientali o esterni (ad esempio, interferenze elettriche) che potrebbero influenzare la comunicazione.
-I fili invertiti: Controlla la polarità della connessione Modbus: + corrisponde ad A e - corrisponde a B. Un cablaggio errato causerà un errore nella comunicazione.
Ingressi di diagnosi↑
| Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
|---|---|---|---|
| Stato online Modbus Tree | Indica se il dispositivo è raggiungibile dal Miniserver. Diagnostica per dispositivi Air Diagnostica per dispositivi Tree Diagnostica per Estensioni | Digitale | 0/1 |
Proprietà↑
| Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore predefinito |
|---|---|---|---|---|
| Monitora lo stato online | Se selezionato, riceverai una notifica tramite lo Stato di Sistema o il Mailer, quando il dispositivo non è più disponibile o offline. | - | - | - |
| Numero seriale | Specifica il numero di serie del dispositivo. Inserisci 'Auto' per apprendere automaticamente un dispositivo Tree con numero di serie sconosciuto. Questo può essere utilizzato solo se c'è un solo dispositivo Tree dello stesso tipo su un Miniserver autonomo (non in una configurazione Client-Gateway). Salva nel Miniserver per apprendere il dispositivo Tree. Dopo di che il programma deve essere caricato dal Miniserver per trasferire il numero di serie effettivo del dispositivo Tree nel programma. | - | - | - |
| Baud rate (velocità di trasmissione) | Baud rate della connessione seriale | Bit/s | 0...2147483647 | 19200 |
| Bits di stop | Numero di bit di stop (1-2) del collegamento seriale | - | 1...2 | - |
| Parità | Parità della connessione seriale | - | - | - |
| Timing | Con Auto viene utilizzata la seguente tempistica: Pausa: 5 ms quando la velocità di trasmissione è inferiore a 7000 bps, altrimenti vengono utilizzati 50 periodi di bit. Timeout: 1000 ms | - | - | - |
Avvisi di sicurezza↑
L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato secondo le normative vigenti.
Questo dispositivo deve essere montato in un quadro elettrico per garantire la protezione dal contatto, acqua e polvere.