Controlla un ventilatore Leaf basato su umidità, temperatura e CO2. Per il supporto della temperatura, la ventola deve essere assegnata a una regolazione ambiente come fonte. Inoltre, è richiesta la variabile di sistema "temperatura esterna".
Contenuto
- Ingressi
- Uscite
- Parametro
- Proprietà
- Errore dispositivo
- Intervallo di manutenzione / cambio del filtro
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
---|---|---|---|---|
Hi | Humidity indoor | Umidità interna | % | 0...100 |
CO2 | CO2 indoor | CO2 interna | ppm | 0...∞ |
Sat | Supply air temperature | Indica la temperatura dell'aria in entrata. Utilizzato per il supporto della temperatura. Se questo ingresso non è collegato, viene utilizzato il valore della variabile di sistema "Temperatura esterna". Se anche questo non è disponibile, il supporto della temperatura non è possibile. |
° | ∞ |
Dwc | Door/window contact | ON: finestra aperta, OFF: finestra chiusa. La ventilazione è disattivata quando la finestra è aperta. | - | 0/1 |
P | Presence | Presenza | - | 0/1 |
Off | Off | Arresta il ventilatore e chiude lo sportello di ventilazione finché è ON. | - | 0/1 |
Sm | Sleep mode | Disattiva la ventilazione per il tempo impostato nel parametro (Smt). Trascorso tale tempo, la ventilazione viene ripresa. | - | 0/1 |
B | Boost | Termina il controllo e imposta l'uscita al 100%. | - | 0/1 |
Ex | Exhaust air | Arresta il controllo e attiva l'aria di scarico al 100 percento. ATTENZIONE: Questo ingresso può essere utilizzato solo se è attivata la proprietà "Modalità aria scarico/entrata consentito" nel blocco. Questo input è visibile solo in alcune configurazioni. Questo ingresso è visibile solo per determinate configurazioni di blocchi. |
- | 0/1 |
Cfc | Confirm Filter Change | Conferma la sostituzione del filtro | - | 0/1 |
Rtd | Reset to default | Ripristina i parametri e le impostazioni del blocco ai valori predefiniti come specificato nel Modello di blocco. | - | 0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
S | Status | Indica il motivo per cui il ventilatore è attivo. 0: Ventilazione di base 1: Aumento dell'umidità 2: Supporto al controllo della temperatura 3: Scarsa qualità dell'aria (CO2) 4: Arresto manuale 5: Finestra aperta 6: Boost manuale$$BR$7: Manuale da App$$BR$8: Scarico manuale dell'aria 9: Modalità Sonno. |
0...9 |
Fc | Filter change | Indica se il filtro dell'aria deve essere cambiato. | 0/1 |
Error | Error | 0=Nessun errore, 1=Offline, 2=Bloccato, 3=Errore di apertura. | 0...3 |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API |
- |
Parametro↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|---|---|
Hmax | Maximum humidity | Il blocco cercherà di mantenere (Hi) al di sotto del valore impostato. | % | 0...100 | 60 |
CO2max | Maximum CO2 (air pollution) | Il blocco cercherà di mantenere (CO2) al di sotto del valore impostato. | ppm | 0...∞ | 1000 |
Pet | Presence extend time | Si avvia con il fronte di discesa dell'ingresso (P). Estende la presenza per il tempo specificato. | s | 0...∞ | 900 |
Smt | Sleep mode timeout | Si avvia con il fronte di discesa dell'ingresso (Sm). Mantiene il dispositivo spento per il tempo specificato. | s | 0...∞ | 7200 |
Iva | Intensive ventilation absence | Valore per il ventilatore quando la presenza Non è attiva e (Hi) è maggiore del parametro (Hmax) o (CO2) è maggiore del parametro (CO2max). La ventilazione intensiva si ferma quando (Hi) è minore di (Hmax - 3%) o (CO2) è minore di (CO2max - 5%). In modalità temperatura questo valore è usato come massimo. |
% | 0...100 | 100 |
Bva | Basic ventilation absence | Valore per il ventilatore in modalità automatica quando la presenza Non è attiva. In modalità temperatura questo valore viene utilizzato come minimo. | % | 0...100 | 10 |
Ivp | Intensive ventilation presence | Valore per il ventilatore quando la presenza è Attiva e (Hi) è maggiore del parametro (Hmax) o (CO2) è maggiore del parametro (CO2max). La ventilazione intensiva si ferma quando (Hi) è minore di (Hmax - 3%) o (CO2) è minore di (CO2max - 5%). In modalità temperatura questo valore è usato come massimo. |
% | 0...100 | 60 |
Bvp | Basic ventilation presence | Valore per il ventilatore in modalità automatica quando la presenza è Attiva. In modalità temperatura questo valore viene utilizzato come minimo. | % | 0...100 | 20 |
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Valore standard |
---|---|---|
Costi dell'energia | Costo dell'approvvigionamento energetico. Gli oggetti con la configurazione 'costoso' vengono richiesti solo dai regolatori ambienti della stanza se non sono disponibili fonti con priorità più elevate. | - |
Modalità aria scarico/entrata consentito | Imposta se la ventilazione può creare un vuoto nella stanza. Se attivo, l'oggetto ventilazione mette a disposizione un ingresso supplementare, con il quale può essere avviato la modalità aria di scarico. ATTENZIONE: Se sono presenti camini aperti in stanza che possono influenzare la ventilazione! | - |
Direzione del flusso d'aria (senza scambiatore di calore) | Imposta la direzione della ventilazione, se da una coppia leaf lo scambiatore di calore è spento. Se gli scambiatori di calore sono attivi, non c'è nessuna direzione predominante dell'aria, perché la direzione del flusso d'aria viene invertita periodicamente. | - |
Ventilazione associato A 1 | Ventilazioni leaf sono sincronizzati. Mentre la ventilazione A si occupa dell'aria di entrata, si occupa la ventilazione B per lo scarico. Assicurarsi che nella configurazione sono presenti lo stesso numero di ventilazioni del tipo A come del tipo B! Nota: uno squilibrio nella distribuzione di tipo A e B può portare nella stanza a una sotto/sovrapressione! | - |
Ventilazione associato B 1 | Ventilazioni leaf sono sincronizzati. Mentre la ventilazione A si occupa dell'aria di entrata, si occupa la ventilazione B per lo scarico. Assicurarsi che nella configurazione sono presenti lo stesso numero di ventilazioni del tipo A come del tipo B! Nota: uno squilibrio nella distribuzione di tipo A e B può portare nella stanza a una sotto/sovrapressione! | - |
Errore dispositivo↑
Se ricevi un messaggio indicante che il tuo dispositivo Leaf ha un errore di apertura o del ventilatore, consulta Documentazione degli ingressi diagnosi del dispositivo.
Intervallo di manutenzione / cambio del filtro↑
Informazioni sul cambio del filtro o sull'intervallo di manutenzione del dispositivo sono disponibili nella documentazione.