Fino a 8 pulsanti radio, può essere attiva una sola uscita alla volta. E.s. un impulso sull'ingresso (I3) attiva l'uscita (O3).
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
I1-8 | Input 1-8 | Attiva la rispettiva uscita 1-8 | 0/1 |
+ | Next output | 0/1 | |
- | Previous output | 0/1 | |
Sel | Select output | Commuta a un'uscita specifica. | ∞ |
Off | Off | Impulso: le uscite vengono resettate/spente. On: il blocco è bloccato. Ingresso dominante. |
0/1 |
DisPc | Disable periphery control | Disabilita tutti gli ingressi quando è attivo. (ad es. Sicurezza bambini, pulizia) Il controllo tramite l'interfaccia utente è ancora possibile. |
0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
O1-8 | Output 1-8 | 0/1 | |
N | Number of active output | ∞ | |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. | - |
Parametro↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|---|
Rem | Remanence input | Ingresso rimanenza: se attivo, il blocco mantiene il suo ultimo stato dopo un riavvio del Miniserver. | 0/1 | 0 |
Max | Max. outputs | Numero massimo di uscite utilizzate quando si utilizzano ingressi +/-. | ∞ | 8 |
Sk0 | Skip 0 | 'All-off' (0) viene saltato quando si passa con +/- quando On. Si applica solo agli ingressi degli oggetti, non ai pulsanti nell'interfaccia utente. |
0/1 | 0 |
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Valore standard |
---|---|---|
Modificare le uscite | Modificare i nomi delle uscite | - |