Questo contatore è adatto per la registrazione dei consumi o l'esportazione di varie utenze come luce, gas, acqua, calore, ecc.
I valori vengono letti da un contatore di utenze fisico con uscita a impulsi (S0).
In combinazione con altri blocchi funzione contatore, è possibile collegare vari carichi, generatori o accumuli tramite il Monitor del flusso di energia per una visione d'insieme.
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
P | Pulse | Per contatori con uscita a impulsi (S0), collegati a ingressi digitali. | 0/1 |
F | Frequency | Per contatori con uscita a impulsi (S0), collegati a ingressi digitali utilizzati come frequenzimetri. | 0...∞ |
R | Reset | Impulso: le uscite di lettura del contatore vengono ripristinate. On: il blocco è bloccato. |
0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | 0...∞ | |
Mr | Meter Reading | 0...∞ | |
Rd | Reading today | 0...∞ | |
Rm | Reading this month | 0...∞ | |
Ry | Reading this year | 0...∞ | |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. | - |
Parametro↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|---|
Np | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Mro | Meter reading offset | Il valore viene aggiunto all'uscita (Mr). | ∞ | 0 |