Questo contatore bidirezionale è adatto per la registrazione dei consumi el' esportazione di varie utenze come luce, gas, acqua, calore, ecc.
I valori vengono letti da un contatore di utenze fisico con uscita a impulsi (S0).
In combinazione con altri blocchi funzione contatore, è possibile collegare vari carichi, generatori o accumuli tramite il Monitor del flusso di energia per una visione d'insieme.
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Impulsi consumo | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Impulsi immissione | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Frequenza consumo | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Frequenza immissione | 0...∞ |
R | Reset | Impulso: le uscite di lettura del contatore vengono ripristinate. On: il blocco è bloccato. |
0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La potenza/portata attuale calcolata utilizzando gli ingressi (Pc) e (Fc) viene emessa come valore positivo. La potenza/portata corrente calcolata utilizzando gli ingressi (Pd) e (Fd) viene emessa come valore negativo. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | Lettura del Contatore di consumo | 0...∞ |
Rdc | Reading today consumption | Lettura del consumo di oggi | 0...∞ |
Rldc | Reading yesterday consumption | Lettura del consumo di ieri | 0...∞ |
Rmc | Reading this month consumption | Lettura dei consumi di questo mese | 0...∞ |
Rlmc | Reading last month consumption | Lettura dei consumi del mese scorso | 0...∞ |
Ryc | Reading this year consumption | Lettura del consumo di quest'anno | 0...∞ |
Rlyc | Reading last year consumption | Lettura del consumo dell'anno scorso | 0...∞ |
Mrd | Meter Reading delivery | Lettura del contatore di immissione | 0...∞ |
Rdd | Reading today delivery | Lettura dell'immessa oggi | 0...∞ |
Rldd | Reading yesterday delivery | Lettura dell'immessa di ieri | 0...∞ |
Rmd | Reading this month delivery | Lettura dell'immessa di questo mese | 0...∞ |
Rlmd | Reading last month delivery | Lettura dell'immessa del mese scorso | 0...∞ |
Ryd | Reading this year delivery | Lettura dell'immessa di questo anno | 0...∞ |
Rlyd | Reading last year delivery | Lettura dell'immessa l'anno scorso | 0...∞ |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API |
- |
Parametro↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | Numero di impulsi per unità | 0...∞ | 1000 |
Npd | Number of pulses per unit | Numero di impulsi per unità | 0...∞ | 1000 |
Mroc | Meter reading offset consumption | Il valore viene aggiunto all'uscita (Mrc). | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | Il valore viene aggiunto all'uscita (Mrd). | ∞ | 0 |