Questo contatore viene utilizzato per integrare un accumulo e ne registra il livello, il consumo e l'esportazione.
I valori vengono letti da un contatore di utenze fisico con uscita a impulsi (S0).
In combinazione con altri blocchi funzione contatore, è possibile collegare vari carichi, generatori o accumuli tramite il Monitor del flusso di energia per una visione d'insieme.
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pc | Pulse consumption | Per contatori con uscita a impulsi (S0), collegati a ingressi digitali. | 0/1 |
Pd | Pulse delivery | Per contatori con uscita a impulsi (S0), collegati a ingressi digitali. | 0/1 |
Fc | Frequency consumption | Per contatori con uscita a impulsi (S0), collegati a ingressi digitali utilizzati come frequenzimetri. | 0...∞ |
Fd | Frequency delivery | Per contatori con uscita a impulsi (S0), collegati a ingressi digitali utilizzati come frequenzimetri. | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | ∞ | |
R | Reset | Impulso: le uscite di lettura del contatore vengono ripristinate. On: il blocco è bloccato. |
0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La potenza/portata attuale calcolata utilizzando gli ingressi (Pc) e (Fc) viene emessa come valore positivo. La potenza/portata corrente calcolata utilizzando gli ingressi (Pd) e (Fd) viene emessa come valore negativo. |
∞ |
Mrc | Meter Reading consumption | 0...∞ | |
Rdc | Reading today consumption | 0...∞ | |
Rmc | Reading this month consumption | 0...∞ | |
Ryc | Reading this year consumption | 0...∞ | |
Mrd | Meter Reading delivery | 0...∞ | |
Rdd | Reading today delivery | 0...∞ | |
Rmd | Reading this month delivery | 0...∞ | |
Ryd | Reading this year delivery | 0...∞ | |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. | - |
Parametro↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|---|
Npc | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Npd | Number of pulses per unit | 0...∞ | 1000 | |
Mroc | Meter reading offset consumption | Il valore viene aggiunto all'uscita (Mrc). | ∞ | 0 |
Mrod | Meter reading offset delivery | Il valore viene aggiunto all'uscita (Mrd). | ∞ | 0 |
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|
Livello massimo dell'accumulo | Livello massimo di accumulo utilizzato per l'interfaccia utente | 0...∞ | 100 |