Questo contatore viene utilizzato per integrare un accumulo e registrarne il livello, la carica e la scarica.
I valori vengono letti da un contatore di utenze fisico con uscita a impulsi (S0).
In combinazione con altri blocchi funzione contatore, è possibile collegare vari carichi, generatori o accumuli tramite il Monitor del flusso di energia per una visione d'insieme.
Contenuto
Ingressi↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pd | Pulse discharge | Impulsi per la scarica | 0/1 |
Pc | Pulse charge | Impulsi per la carica | 0/1 |
Fd | Frequency discharge | Frequenza per la scarica | 0...∞ |
Fc | Frequency charge | Frequenza per la carica | 0...∞ |
Slvl | Storage level or state of charge | Livello dell'accumulo o stato di carica | ∞ |
R | Reset | Impulso: le uscite di lettura del contatore vengono ripristinate. On: il blocco è bloccato. |
0/1 |
Uscite↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
---|---|---|---|
Pf | Power or flow | La potenza/flusso di corrente calcolata utilizzando gli ingressi (Pd) e (Fd) viene emessa come valore positivo. La potenza/flusso di corrente calcolata utilizzando gli ingressi (Pc) e (Fc) viene emessa come valore negativo. |
∞ |
Mrd | Meter Reading discharge | Lettura contatore per la scarica | 0...∞ |
Rdd | Reading today discharge | Lettura di oggi per la scarica | 0...∞ |
Rmd | Reading this month discharge | Lettura di questo mese per la scarica | 0...∞ |
Ryd | Reading this year discharge | Lettura di questo anno per la scarica | 0...∞ |
Mrc | Meter Reading charge | Lettura contatore per la carica | 0...∞ |
Rdc | Reading today charge | Lettura di oggi per la carica | 0...∞ |
Rmc | Reading this month charge | Lettura di questo mese per la carica | 0...∞ |
Ryc | Reading this year charge | Lettura di questo anno per la carica | 0...∞ |
AC | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API |
- |
Parametro↑
Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|---|
Npd | Number of pulses per unit | Numero di impulsi per unità | 0...∞ | 1000 |
Npc | Number of pulses per unit | Numero di impulsi per unità | 0...∞ | 1000 |
Mrod | Meter reading offset discharge | Offset lettura del contatore di scarica | ∞ | 0 |
Mroc | Meter reading offset charge | Offset lettura contatore di carica | ∞ | 0 |
Proprietà↑
Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore standard |
---|---|---|---|
Livello massimo dell'accumulo | Livello massimo di accumulo utilizzato per l'interfaccia utente | 0...∞ | 100 |