Con questo blocco funzione possono essere gestiti insieme tutti i blocchi Sistema di allarme.
Effetuando un doppio clic sul blocco si aprirà la finestra di dialogo per selezionare i blocchi collegati
Contenuto
Ingressi↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
|---|---|---|---|
| Tg | Toggle with presence detection | Commuta tra armato / disarmato. I sensori di presenza vengono utilizzati per attivare un allarme. | 0/1 |
| Tgnp | Toggle without presence detection | Commuta tra armato / disarmato. I sensori di presenza non vengono utilizzati per attivare un allarme. | 0/1 |
| A | Arm with presence detection | Inserisci il sistema di allarme. I sensori di presenza vengono utilizzati per attivare un allarme. | 0/1 |
| Anp | Arm without presence detection | Inserisce il sistema di allarme. I sensori di presenza non vengono utilizzati per attivare un allarme. | 0/1 |
| Ad | Arm delayed with presence detection | Inserisce il sistema di allarme con un ritardo (Ard). I sensori di presenza vengono utilizzati per attivare un allarme. | 0/1 |
| Adnp | Arm delayed without presence detection | Inserisce il sistema di allarme con un ritardo (Ard). I sensori di presenza non vengono utilizzati per attivare un allarme. | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Pulse (< 200 ms): Outputs are reset / switched off. Pulse (> 200 ms): Block is locked. Dominating input. Pulse (> 500 ms): The name of the connected sensor is used in the user interface. | 0/1 |
| Ca | Confirm alarm | Conferma l'allarme attuale e ripristina tutte le uscite di allarme. Il sistema di allarme rimane inserito. | 0/1 |
| DisPc | Disable periphery control | Disabilita gli ingressi (Tg), (Tgnp), (A), (Anp), (Ad), (Adnp) quando è attivo. (ad es. Sicurezza bambini, pulizia) Il controllo tramite l'interfaccia utente è ancora possibile. | 0/1 |
Uscite↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
|---|---|---|---|
| API | API Connector | Connettore basato su API intelligente. Può collegare diverse funzioni tra dispositivi e blocchi. Comandi API | - |
| Na | Active Armed Alarms | Numero di allarmi armati attivi | ∞ |
Proprietà↑
| Descrizione breve | Descrizione | Valore predefinito |
|---|---|---|
| Selezione | Tutti i blocchi Allarme antifurto selezionati possono essere controllati insieme. | - |
Programmazione di base↑
Facendo doppio clic sul blocco si apre la seguente finestra.

I comandi centrali non sono bloccati da un ingresso (DisPc) attivo nel rispettivo blocco funzione. Se nel blocco centrale viene utilizzato un blocco funzione, ciò è indicato dal simbolo centrale sul rispettivo blocco.
Le funzioni utilizzabili sul blocco centrale dipendono dai singoli blocchi collegati e sono impostate tramite i relativi parametri. Se un blocco funzione non supporta una funzione, non può essere controllato.