Questo blocco controlla le unità fan coil, tipicamente utilizzate negli edifici commerciali e negli hotel.
In base alla temperatura attuale della stanza (ϑc) e alla temperatura target (ϑt), il volume d'aria viene regolato tramite un controllore PI.
Le valvole di riscaldamento e raffrescamento sono controllate in base alla richiesta.
Contenuto
Ingressi↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
|---|---|---|---|---|
| ϑc | Current Room Temperature | Il valore sarà fornito dal Regolazione Ambiente Intelligente collegato | ° | ∞ |
| ϑt | Target Room Temperature | Il valore sarà fornito dal Regolazione Ambiente Intelligente collegato | ° | ∞ |
| Ha | Heating Available | Specifica se la fonte di riscaldamento è disponibile. VERO se non connessa. | - | 0/1 |
| Ca | Cooling Available | Specifica se la fonte di raffrescamento è disponibile. VERO se non connessa. | - | 0/1 |
| Dwc | Door and Window Contact | 0 = Chiuso 1 = Aperto | - | 0/1 |
| Rtd | Reset to default | Ripristina i parametri e le impostazioni del blocco ai valori predefiniti come specificato nel Preset del blocco. | - | 0/1 |
| Off | Off | Impulso: Spegne Ventole e chiude Valvole. Acceso: Tutte le uscite sono disattivate, azzera i timer e blocca il blocco. Ingresso dominante. | - | 0/1 |
| Sm | Silent Mode | Quando attivato, la velocità massima della ventola è impostata secondo l'impostazione "Velocità della ventola in Modalità Silenziosa". Quando disattivato nuovamente, la velocità della ventola verrà ricalcolata. | - | 0/1 |
| Bm | Boost Mode | Imposta la velocità della ventola al massimo. | - | 0/1 |
| Pt | Pause Timer | Mette in pausa il dispositivo per la durata impostata nel parametro (Ptd). | - | 0/1 |
| Fan | Fan Speed | Velocità della ventola in percentuale della potenza massima. -1 per Auto. -1 se non connessa. | % | -1...100 |
Parametri↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore predefinito |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmax | Maximum Fan Speed in Auto Mode | Velocità massima della ventola in modalità automatica | % | 0...100 | 80 |
| Mode | Mode | 0 = Spento 1 = Auto 2 = Riscaldamento 3 = Raffrescamento 4 = Ventilazione Se impostato su Automatico e controllato da IRC, sarà impostato da IRC | - | 0...4 | 1 |
| Ptd | Pause Timer Duration | Inizia con il fronte di salita dell'ingresso (Pt). Mantiene il dispositivo in pausa per la durata specificata. | s | 0...∞ | 7200 |
| FϑKP | Proportional Gain (Fan) | Guadagno proporzionale per l'uscita della ventola in base alla temperatura. Utilizzato per il controllore PI. | - | 0...∞ | 50 |
| FϑKI | Integral Gain (Fan) | Guadagno integrale per l'uscita della ventola in base alla temperatura. Utilizzato per il controllore PI. | - | 0...∞ | 0.01 |
| FϑSt | Sample Time (Fan) | Tempo di campionamento per l'uscita della ventola in base alla temperatura. Utilizzato per il controllore PI. | s | 0...∞ | 60 |
Uscite↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
|---|---|---|---|---|
| H | Heating Output | Uscita Riscaldamento | - | 0...10 |
| C | Cooling Output | Uscita Raffrescamento | - | 0...10 |
| HC | Combined Heating/Cooling Output | Uscita combinata di riscaldamento/raffrescamento | - | 0...10 |
| Fan | Fan Speed Analogue | Velocità della ventola analogica | - | 0...100 |
| FanS | Fan Speed Step | Passo attuale calcolato con l'impostazione "Gradini della velocità della ventola". | - | 0...∞ |
| ϑc | Current Room Temperature | Temperatura Attuale della stanza | ° | ∞ |
| ϑt | Target Room Temperature | Temperatura Target della stanza | ° | ∞ |
| Mode | Current Mode | 0 = Spento 1 = Auto 2 = Riscaldamento 3 = Raffrescamento 4 = Ventilazione | - | 0...4 |
| S | Status | On quando una delle valvole è aperta o il ventilatore è attivo. | - | 0/1 |
| API | API Connector | Connettore intelligente basato su API. Comandi API | - | - |
Proprietà↑
| Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore | Valore predefinito |
|---|---|---|---|---|
| Gradini della velocità della ventola | Per mappare passaggi discreti. Esempio: 4 passaggi -> 25% della potenza totale per ogni passaggio | - | 0...100 | 3 |
| Velocità della ventola in modalità silenziosa | Velocità massima della ventola in modalità silenziosa | % | 0...100 | 10 |
Descrizione delle funzioni↑
Questo blocco regola il volume dell'aria così come le uscite di riscaldamento e raffrescamento in base alla temperatura attuale e alla temperatura desiderata.
Il volume d'aria viene aumentato solo quanto necessario per mantenere la temperatura target, poiché volumi d'aria più elevati comportano maggiori perdite energetiche.
Le uscite sono controllate secondo la seguente logica operativa:
| Modalità di Funzionamento | Volume d'aria | Uscita Riscaldamento | Uscita Raffrescamento |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento | ϑ variable | 100 % | Tutto a posto |
| Raffrescamento | ϑ variable | Tutto a posto | 100 % |
| Everything Ok | Tutto a posto | Tutto a posto | Tutto a posto |
ϑ variabile
Il volume d'aria viene regolato a seconda della differenza tra la temperatura attuale e la temperatura target.
L'uscita di riscaldamento o raffrescamento funziona a piena capacità.
![]() | Per garantire un controllo stabile e non disturbante, il volume d'aria viene regolato una volta al minuto, con variazioni limitate al massimo al 20%. Di conseguenza, un'intera regolazione dal 100% allo 0% richiede cinque minuti. |
Esempio di programmazione↑
Combinazione con Regolazione Ambiente Intelligente
Le valvole di riscaldamento e raffrescamento così come il ventilatore sono collegati alle uscite corrispondenti del blocco.
Il Regolazione Unità fan coil può essere collegato al Regolazione Ambiente Intelligente tramite il connettore API:

Nella finestra delle proprietà, i parametri del controllore PI per la regolazione della ventola basata sulla temperatura possono essere regolati:

Poiché questo esempio utilizza un sistema a 4 tubi, gli ingressi (Ha) e (Ca) non devono essere collegati, poiché si presume che il riscaldamento e il raffrescamento siano disponibili di default.
Il Regolazione Ambiente Intelligente gestisce la logica della stanza e trasmette i valori della temperatura e le esigenze di riscaldamento/raffrescamento al Regolazione Unità Fan Coil.
Questo regola il volume dell'aria e le valvole di riscaldamento/raffrescamento.
Combinazione con Regolazione Ambiente Intelligente e Controller Fan Coil Centrale
Facendo doppio clic sul blocco centrale, è possibile aggiungere i corrispondenti Regolazione Unità Fan Coil:

Nella finestra delle proprietà, è possibile selezionare direttamente il tipo di sistema (a 2 tubi o a 4 tubi):

Il Controller Fan Coil Centrale raccoglie le richieste e decide tra riscaldamento e raffredscamento.
In base a questa decisione, i Regolazione Unità Fan Coil regolano le valvole e il volume d'aria nei rispettivi locali.
Questo blocco può anche operare in modo autonomo. In questo caso, i valori della temperatura vengono passati direttamente al blocco tramite gli ingressi..
