Controllo centralizzato per più finestre.
Contenuto
Ingressi↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Unità | Campo di valore |
|---|---|---|---|---|
| Co | Complete open | Arresto impossibile. | - | 0/1 |
| Cc | Complete close | Arresto impossibile. | - | 0/1 |
| Tg | Toggle | Alterna tra apertura, arresto, chiusura. Per il controllo a pulsante singolo. | - | 0/1 |
| Pos | Position of window | Sposta le finestre nella posizione specificata. | % | 0...100 |
| Po | Partial open with push & hold | - | 0/1 | |
| Pc | Partial close with push & hold | - | 0/1 | |
| So | Slightly Open | Sposta la finestra in una posizione leggermente aperta se la posizione attuale è diversa. | - | 0/1 |
| Wp | Weather protection | Le finestre sono chiuse e bloccate per ulteriori operazioni quando è attivo. Il controllo tramite l'interfaccia utente è ancora possibile. | - | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Impulso (< 200 ms): Ferma il movimento. Impulso (> 200 ms): Il blocco è bloccato. Input dominante. Impulso (> 500 ms): Il nome del sensore connesso viene utilizzato nell'interfaccia utente. | - | 0/1 |
Uscite↑
| Alias | Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore |
|---|---|---|---|
| API | API Connector | Connettore basato su API intelligente. Può collegare diverse funzioni tra dispositivi e blocchi. Comandi API | - |
| No | Open windows | Numero di finestre aperte | ∞ |
| Nc | Closed windows | Numero di finestre chiuse | ∞ |
Proprietà↑
| Descrizione breve | Descrizione | Campo di valore | Valore predefinito |
|---|---|---|---|
| Numero di voci dell'attività | Numero di voci nel log attività. 0: log disabilitato Il log attività tiene traccia delle modifiche rilevanti dall'avvio del programma. | 0...100 | 0 |
| Selezione | Tutti i blocchi finestra selezionati possono essere controllati insieme. | - | - |