Contrôleur Proportionnel Intégral
La part I est responsable d'un ajustement exact à cette valeur.
Table des matières
Entrées↑
| Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
|---|---|---|---|
| PV | Process value | Valeur réelle de la variable contrôlée. | ∞ |
| Auto | Automatic | 0 = Manuel 1 = Automatique | 0/1 |
| Off | Off / Lock | Pulse (< 200 ms): Outputs are reset / switched off. Pulse (> 200 ms): Block is locked. Dominating input. | 0/1 |
Sorties↑
| Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
|---|---|---|---|
| CO | Controller output | Sortie du contrôleur pour la manipulation de la variable contrôlée. | ∞ |
Paramètres↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs | Valeur défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Entrée de rémanence : si elle est active, le bloc fonction conserve son état précédent après un redémarrage du Miniserver. L'état du bloc fonction est enregistré : – Lors de l'enregistrement sur le Miniserver – À un redémarrage planifié – Avant une sauvegarde – Une fois par heure Les données sont enregistrées sur la carte SD. | - | 0/1 | 0 |
| SP | Setpoint | Consigne de la variable contrôlée. | - | ∞ | 5 |
| St | Sampling time | A cet intervalle, le contrôleur calcule de nouvelles valeurs pour (CO). | s | 0...∞ | 1 |
| Th | Threshold | Utilisé pour supprimer les petites différences de contrôle entre (PV) et (SP). Si la différence est inférieure au seuil, aucune nouvelle valeur n'est calculée pour (CO). Cela permet d'éviter toute charge inutile sur l'actionneur. | - | ∞ | 1 |
| Kp | Proportional gain | Gain proportionnel | - | ∞ | 2 |
| Ki | Integral gain | Gain intégral | - | ∞ | 1 |
| Mv | Manual value | Lorsque (Auto) est égal à 0, cette valeur est émise sur (CO). | - | ∞ | 5 |
| Min | Minimum | Spécifie la valeur de sortie minimale pour (CO). | - | ∞ | 0 |
| Max | Maximum | Spécifie la valeur de sortie maximale pour (CO). | - | ∞ | 10 |
Calculation formula for the PI controller↑
CO = Kp * (Target - Input) + Ki * (Sum of errors) * Sample Time
Legend:
CO: Controller Output
Kp: Proportional gain
Target: Setpoint
Input: Actual (measured) value
Ki: Integral gain
Sum of errors: Accumulated past errors
Sample Time: Time interval between calculations