Une impulsion sur l'entrée (+) / (-) augmente / diminue la valeur sur la sortie (O) du pas (Sts) entre (Vmin) et (Vmax).
Un clic long sur (+ ) / (-) augmente / diminue la valeur sur la sortie (O) toutes les (Rr) secondes par pas (Sts).
Table des matières
Entrées↑
| Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
|---|---|---|---|
| + | Value+ | Augmente la valeur sur la sortie (O) par pas (Sts). | 0/1 |
| - | Value- | Diminue la valeur sur la sortie (O) par pas (Sts). | 0/1 |
| V | Set value | Définit une valeur spécifique sur la sortie (O). | ∞ |
| Off | Off | Impulsion : la sortie (O) est réinitialisée à la valeur par défaut (Vdef). On : le bloc est verrouillé. Entrée dominante. Le nom du capteur connecté est utilisé dans interface utilisateur. |
0/1 |
| DisPc | Disable periphery control | Désactive toutes les entrées lorsqu’elle est activée. (par exemple Sécurité enfants, nettoyage) Le contrôle via l'interface utilisateur est toujours possible. |
0/1 |
Sorties↑
| Abréviation | Résumé | Description | Valeurs |
|---|---|---|---|
| O | Output | Sortie | ∞ |
| AC | API Connector | Connecteur intélligent basé sur l'API. API Commands |
- |
Paramètres↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs | Valeur défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Entrée de rémanence : si elle est active, le bloc fonction conserve son état précédent après un redémarrage du Miniserver. L'état du bloc fonction est enregistré : – Lors de l'enregistrement sur le Miniserver – À un redémarrage planifié – Avant une sauvegarde – Une fois par heure Les données sont enregistrées sur la carte SD. |
- | 0/1 | 0 |
| Vmin | Minimum value | Valeur Minimum | - | ∞ | 1 |
| Vmax | Maximum value | Valeur maximum | - | ∞ | 10 |
| Sts | Step size | Taille du pas | - | ∞ | 1 |
| Rr | Repetition rate | Un clic long sur (+) / (-) augmente / diminue la valeur de la sortie (O) toutes les (Rr) secondes. | s | 0...∞ | 0,2 |
| Vdef | Default value | Valeur par défaut lorsque l'entrée (Off) est déclenchée. | - | ∞ | 1 |
Chronogramme↑
