Calcule la température de départ du chauffage en fonction de la compensation climatique. Les entrées (Tt) et (Ct) lisent respectivement la température de consigne et la température extérieure.
La pente de la courbe de chauffage détermine la manière dont le système réagit aux variations de la température extérieure. Ceci est défini par le paramètre (S), qui doit être ajusté pour correspondre aux caractéristiques du système de chauffage.
Table des matières
Entrées↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Tt | Target temperature | Température cible | ° | ∞ |
| Ct | Current temperature | Température extérieure actuelle | ° | ∞ |
| Dis | Disable | Désactive l'entré (Tt) lorsqu'il est activé. | - | 0/1 |
Sorties↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| Ft | Flow temperature | Température de départ | ° | ∞ |
| Iv | Invalid values | 1 lorsque (Ft) dépasserait (minFt) ou (maxFt) | - | 0/1 |
Paramètres↑
| Abréviation | Résumé | Description | Unité | Valeurs | Valeur défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Slope | Pente de la courbe de chauffage ou de refroidissement | - | 0.05...2.5 | 1,3 |
| O | Offset | Décalage parallèle de la courbe de chauffage ou de la courbe de refroidissement (lors du chauffage, la température de départ cible est augmentée de cette valeur, lorsque le refroidissement est réduit) | - | ∞ | 0 |
| minFt | Minimum flow temperature | La température extérieure doit être fournie pour calculer la température de départ, soit à l'aide de l'entrée Ct, soit à l'aide de la variable système. | ° | ∞ | 15 |
| maxFt | Maximum flow temperature | La température extérieure doit être fournie pour calculer la température de départ, soit à l'aide de l'entrée Ct, soit à l'aide de la variable système. | ° | ∞ | 65 |
caractéristique (électrique)↑
La formule permettant de calculer la température d'écoulement (Ft) est indiquée ci-dessous:
Source de l'image: http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve
Cette caractéristique se rapporte à une température de consigne (entrée Tt) de 20 °C.