Guide de démarrage rapide
Caractéristiques techniques
Version | Air | Tree |
Alimentation | 12…28VDC SELF | |
Consommation | Usage normal < 66mW max. 150W @24V |
|
Sortie | 4 Sorties PWM max. 2,1A par sortie |
|
Longueur de câble max aux LEDs | 30m | |
Température de fonctionnement | -40…55°C | |
Humidité relative | 95% r.H | |
Indice de protection | IP20 | |
Nettoyage | Aucun entretien nécessaire. Nettoyer avec un chiffon humide. | |
Dimensions | 136x36x23mm | |
Fréquence | 868MHz (SRD Bande Europe) 915MHz (ISM Bande Region 2) |
/ |
Alimentation:
Montage:
Mise en service Tree:
Vous trouverez une description détaillée de la mise en service d’un appareil Tree ici.
Mise en service Air:
Vous trouverez une description détaillée de la mise en service d’un appareil Air ici.