Índice
Datos Técnicos
| Compact Dimmer Air | Compact Dimmer Tree | |
| Alimentación | 12…28VDC SELF | |
| Consumo de energía | 66mw, máx. 150mW | |
| Salidas | 4 Salidas PWM max. 2,1A por salida |
|
| Longitud máxima del cable hasta el LED | 30m | |
| Temperatura Ambiente | -40…55°C | |
| Humedad Relativa | 95% H.R | |
| Protección | IP20 | |
| Limpieza | No requiere mantenimiento. Limpiar con un paño seco. | |
| Dimensiones | 136x36x23mm | |
| Frecuencia | 868MHz (SRD Band Europe) 915MHz (ISM Band Regio 2) |
/ |
Alimentación
Montaje:
Puesta en Marcha Tree:
Una descripción detallada de la puesta en marcha de un dispositivo Tree se puede encontrar aquí .
Puesta en Marcha Air:
Una descripción detallada de la puesta en marcha de un dispositivo de aire se puede encontrar aquí



