Mehrfachbelegung eines Tasters mit bis zu 4 Funktionen durch Unterscheidung der Klick-Dauer.
Inhaltsverzeichnis
Eingänge↑
| Kürzel | Kurzbeschreibung | Wertebereich |
|---|---|---|
| Tr | Trigger | 0/1 |
| R | Reset | 0/1 |
Ausgänge↑
| Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Wertebereich |
|---|---|---|---|
| O1 | Pulse when (Tr) ≤ (TI) | Impuls wenn (Tr) ≤ (TI) | 0/1 |
| O2 | Pulse when (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | Impuls wenn (TI) ≤ (Tr) ≤ 2x(TI) | 0/1 |
| O3 | Pulse when 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | Impuls wenn 2x(TI) ≤ (Tr) ≤ 3x(TI) | 0/1 |
| O4 | Pulse when 3x(TI) ≤ (Tr) | Impuls wenn 3x(TI) ≤ (Tr) | 0/1 |
| V | Value (V1-4), depending on time of input (Tr) | Wert (V1-V4), abhängig der Zeit an Eingang (Tr) | ∞ |
Parameter↑
| Kürzel | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Einheit | Wertebereich | Standardwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Remanenzeingang: Wenn aktiv, behält der Baustein seinen letzten Zustand nach einem Miniserver-Neustart. Der Zustand des Bausteins wird gespeichert: – Beim Speichern in den Miniserver – Bei einem geplanten Neustart – Vor einem Backup – Einmal pro Stunde Die Daten werden auf der SD gespeichert. |
- | 0/1 | 0 |
| TI | Interval | Intervall | s | 0...∞ | 0,35 |
| D | Duration output pulse | Dauer Ausgangsimpuls | s | 0...∞ | 0,1 |
| V1 | Value 1 | Wert 1 | - | ∞ | 1 |
| V2 | Value 2 | Wert 2 | - | ∞ | 2 |
| V3 | Value 3 | Wert 3 | - | ∞ | 3 |
| V4 | Value 4 | Wert 4 | - | ∞ | 4 |
Zeitdiagramm↑
