Ten blok funkcyjny powiadamia o pożarze lub wycieku wody.
Spis treści
Wejścia↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
|---|---|---|---|
| Ca | Confirm alarm | Potwierdzenie alarmu | 0/1 |
| Cs | Confirm alarm signals | Wyłącza wyjścia Pas i Mas. Wyjścia Pa i Ma pozostają aktywne. Przypisane odtwarzacze audio lub sterowniki oświetlenia są również wyłączone. |
0/1 |
| S | Smoke detector | Wejście alarmowe dla zewnętrznego czujnika dymu. Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika. |
0/1 |
| W | Water detector | Wejście alarmowe dla zewnętrznego czujnika wody. Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika. |
0/1 |
| F | AFCI | Wejście dla przerywacza obwodu. Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika. |
0/1 |
| T | Temperature input | Podłączenie dla zewnętrznych czujników temperatury. Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika. |
∞ |
| Off | Off | Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane. On: Blok jest zablokowany. Dominujące wejście. Nazwa podłączonego czujnika jest używana w interfejsie użytkownika. |
0/1 |
Wyjścia↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Zakres wartości |
|---|---|---|---|
| Pa | Pre-alarm | Alarm wstępny | 0/1 |
| Ma | Main alarm | Alarm główny | 0/1 |
| Pas | Pre-alarm signal | Sygnał wstępnego alarmu | 0/1 |
| Mas | Main alarm signal | Sygnał głównego alarmu | 0/1 |
| N | Number of active sensors | Liczba aktywnych czujników | ∞ |
| At | Alarm test | Test alarmu | 0/1 |
| Ca | Cause of alarm | Zgłasza przyczynę ostatniego alarmu. | - |
| Ta | Time and date of alarm | Informuje o dacie i godzinie ostatniego alarmu. | - |
| AC | API Connector | Inteligentne złącze oparte na API. API Commands |
- |
Parametry↑
| Skrót | Krótki opis | Opis | Jednostka | Zakres wartości | Wartość standardowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Remanence input | Wejście Remanencja: Jeśli jest aktywne, blok funkcyjny zachowuje swój poprzedni stan po restarcie napięciowym Miniservera. Stan bloku funkcyjnego jest zapisywany: - Przy zapisie do Miniservera - Przy planowanym restarcie - Przed wykonaniem kopii zapasowej - Raz na godzinę - Przy aktywacji/dezaktywacji systemu alarmowego (maks. co 10s) Dane są zapisywane na karcie SD. |
- | 0/1 | 0 |
| Mad | Main alarm delay | Opóźnienie głównego alarmu po aktywacji alarmu wstępnego. | s | 0...∞ | 120 |
| Maxϑ | Maximum temperature | Jeśli wejście (T) przekroczy tę wartość, zostanie uruchomiony alarm. | ° | ∞ | 43 |
| MaxA | Maximum alarm duration | Alarm główny jest automatycznie potwierdzany po upływie ustawionego czasu. Jeżeli (Pac) = 1, alarm wstępny jest również automatycznie potwierdzany. 0 = Brak ograniczenia czasu trwania |
s | 0...∞ | 300 |
| Pac | Pre-alarm confirmation | 1 = alarm wstępny jest potwierdzany automatycznie po osiągnięciu (MaxA). 0 = alarm wstępny pozostaje aktywny po osiągnięciu (MaxA). |
- | 0/1 | 0 |
| Sm | Service mode | Włącza tryb serwisowy i tłumi alarm, tylko (At) jest aktywowany w przypadku alarmu. 0 = tryb serwisowy wyłączony, 1 = tryb serwisowy włączony na stałe, >1 = tryb serwisowy włączony na ten czas. |
s | 0...∞ | 0 |
Właściwości↑
| Krótki opis | Opis | Zakres wartości | Wartość standardowa |
|---|---|---|---|
| Ilość wiadomości | Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. | 2...100 | - |
| Konfiguracja | Konfiguracja używanych wejść i wyjść. | - | - |
Zastosowanie↑
Produkty Loxone, takie jak Czujnik dymu Air i Czujnik wody Air, można wybrać w oknie dialogowym konfiguracji (podwójne kliknięcie na blok).
Bloki funkcyjne, takie jak odtwarzacze audio, sterowniki oświetlenia, bloki lub urządzenia zacieniające można wybrać dla alarmów dźwiękowych i wizualnych (podwójne kliknięcie na blok).
Produkty firm trzecich można podłączyć do dedykowanych wejść