Berekent de verwarmingsaanvoertemperatuur op basis van weerscompensatie. Inputs (Tt) en (Ct) lezen respectievelijk de instelwaarde en de buitentemperatuur.
De helling van de verwarmingscurve bepaalt hoe het systeem reageert op veranderingen in de buitentemperatuur. Dit wordt bepaald door parameter (S), die moet worden aangepast aan de kenmerken van het verwarmingssysteem.
Inhoudsopgave
Ingangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|---|
| Tt | Target temperature | Doeltemperatuur | ° | ∞ |
| Ct | Current temperature | Huidige buitentemperatuur | ° | ∞ |
| Dis | Disable | Schakelt ingang (Tt) uit wanneer deze is ingeschakeld. | - | 0/1 |
Uitgangen↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik |
|---|---|---|---|---|
| Ft | Flow temperature | Aanvoertemperatuur | ° | ∞ |
| Iv | Invalid values | 1 wanneer (Ft) groter zou zijn dan (minFt) of (maxFt) | - | 0/1 |
Parameter↑
| Contractie | Korte beschrijving | Beschrijving | Eenheid | Waardebereik | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Slope | Helling van de verwarmings- of koelingscurve | - | 0.05...2.5 | 1,3 |
| O | Offset | Parallelle verschuiving van de verwarmingscurve of koelcurve (bij verwarming wordt de ingestelde temperatuur van de aanvoertemperatuur met deze waarde verhoogd, bij koeling wordt deze verlaagd) | - | ∞ | 0 |
| minFt | Minimum flow temperature | De buitentemperatuur moet worden opgegeven om de aanvoertemperatuur te berekenen, hetzij met behulp van de invoer Ct, hetzij met behulp van de systeemvariabele. | ° | ∞ | 15 |
| maxFt | Maximum flow temperature | De buitentemperatuur moet worden opgegeven om de aanvoertemperatuur te berekenen, hetzij met behulp van de invoer Ct, hetzij met behulp van de systeemvariabele. | ° | ∞ | 65 |
Kenmerk↑
De formule voor het berekenen van de aanvoertemperatuur (Ft) wordt hieronder weergegeven:
Afbeeldingsbron: http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve
Deze eigenschap heeft betrekking op een insteltemperatuur (input Tt) van 20 °C.